遊戯王カードDB > 準制限カードリスト | カスタマイズ | ランキング
| No | パスワード | カード名 | 種類 | 種族 | 属性 | 星 | 攻撃力 | 守備力 | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LODT-JP026 | 57774843 | 効果モンスター | ドラゴン族 | 光 | 8 | 3000 | 2600 | アル・ウル | |
| PTDN-JP019 | 65192027 | ダーク・アームド・ドラゴン | 効果モンスター | ドラゴン族 | 闇 | 7 | 2800 | 1000 | レア |
| CDIP-JP043 | 91623717 | 速攻魔法 | ノー | ||||||
| FET-JP033 | 14878871 | レスキューキャット | 効果モンスター | 獣族 | 地 | 4 | 300 | 100 | ノー |
| 307-012 | 77121851 | 暗黒のマンティコア | 効果モンスター | 獣戦士族 | 炎 | 6 | 2300 | 1000 | レア |
| BE2-JP232 | 14087893 | 月の書 | 速攻魔法 | ノー | |||||
| BE1-JP088 | 71044499 | 抹殺の使徒 | 通常魔法 | スー | |||||
| BE1-JP150 | 28933734 | 闇の仮面 | 効果モンスター | 悪魔族 | 闇 | 2 | 900 | 400 | ノー |
| SD15-JP017 | 98494543 | 魔法石の採掘 | 通常魔法 | ノー | |||||
| SD15-JP022 | 57953380 | 生還の宝札 | 永続魔法 | ノー | |||||
| SD13-JP019 | 81439173 | おろかな埋葬 | 通常魔法 | ノー | |||||
| GX04-JPB01 | 30312361 | ファントム・オブ・カオス | 効果モンスター | 悪魔族 | 闇 | 4 | 0 | 0 | ウル |
| LE8-JP002 | 423585 | 召喚僧サモンプリースト | 効果モンスター | 魔法使い族 | 闇 | 4 | 800 | 1600 | ウル |
| VB09-JP001 | 28297833 | ネクロフェイス | 効果モンスター | アンデット族 | 闇 | 4 | 1200 | 1800 | ウル |
|
Since:2005.08.24 |
| Copyright (C) 2002-2007 一号 All Rights Reserved. カードテキストなどの全ての情報の無断転載を禁ずる。転載について |