遊戯王カードDB > 準制限カードリスト | カスタマイズ | ランキング
| No | パスワード | カード名 | 種類 | 種族 | 属性 | 星 | 攻撃力 | 守備力 | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP05-JP011 | 09411399 | 効果モンスター | 戦士族 | 闇 | 6 | 800 | 800 | ウル | |
| CRV-JP015 | 70095154 | サイバー・ドラゴン | 効果モンスター | 機械族 | 光 | 5 | 2100 | 1600 | アル・スー |
| VB09-JP001 | 28297833 | ネクロフェイス | 効果モンスター | アンデット族 | 闇 | 4 | 1200 | 1800 | ウル |
| 307-012 | 77121851 | 暗黒のマンティコア | 効果モンスター | 獣戦士族 | 炎 | 6 | 2300 | 1000 | レア |
| BE1-JP150 | 28933734 | 闇の仮面 | 効果モンスター | 悪魔族 | 闇 | 2 | 900 | 400 | ノー |
| YG01-JP001 | 47297616 | 効果モンスター | ドラゴン族 | 光 | 8 | 2800 | 2400 | ウル | |
| SD13-JP019 | 81439173 | おろかな埋葬 | 通常魔法 | ノー | |||||
| BE2-JP147 | 32807846 | 増援 | 通常魔法 | レア | |||||
| SDM-021 | 98494543 | 魔法石の採掘 | 通常魔法 | スー | |||||
| BE1-JP245 | 83746708 | 魔導師の力 | 装備魔法 | ウル | |||||
| BE2-JP232 | 14087893 | 月の書 | 速攻魔法 | ノー | |||||
| BE2-JP106 | 51452091 | 王宮のお触れ | 永続罠 | スー | |||||
|
Since:2005.08.24 |
| Copyright (C) 2002-2007 一号 All Rights Reserved. カードテキストなどの全ての情報の無断転載を禁ずる。転載について |