遊戯王カードDB > 制限カードリスト | カスタマイズ | ランキング

制限カードリスト(2008年3月1日版)

禁止カード | 制限カード | 準制限カード


全カード このカードリスト内

シリーズ順 | 種類順

No パスワード カード名 種類 種族 属性 攻撃力 守備力 レア度
BE1-JP135 08124921 封印されし者の右足 通常モンスター 魔法使い族 1 200 300 ノー
BE1-JP137 70903634 封印されし者の右腕 通常モンスター 魔法使い族 1 200 300 ノー
BE1-JP136 44519536 封印されし者の左足 通常モンスター 魔法使い族 1 200 300 ノー
BE1-JP138 07902349 封印されし者の左腕 通常モンスター 魔法使い族 1 200 300 ノー
WC07-JP003 56570271 効果モンスター 戦士族 1 300 300 ウル
VJMP-JP017 40044918 効果モンスター 戦士族 4 1800 300 ウル
STON-JP005 80344569 効果モンスター 岩石族 3 900 300 レア
DP03-JP009 85087012 カードガンナー 効果モンスター 機械族 3 400 400 ウル
BE2-JP042 26202165 クリッター 効果モンスター 悪魔族 3 1000 600 レア
CDIP-JP015 84290642 スナイプストーカー 効果モンスター 悪魔族 4 1500 600 ノー
VJC-JP013 15341821 ダンディライオン 効果モンスター 植物族 3 300 300 ウル
BE2-JP174 43586926 ドル・ドラ 効果モンスター ドラゴン族 3 1500 1200 ノー
PP6-001 31305911 マシュマロン 効果モンスター 天使族 3 300 500 ウル
BE2-JP104 33508719 メタモルポット 効果モンスター 岩石族 2 700 600 レア
304-027 07572887 異次元の女戦士 効果モンスター 戦士族 4 1500 1600 スー
SOI-JP025 12538374 黄泉ガエル 効果モンスター 水族 1 100 100 レア
307-010 40737112 混沌の黒魔術師 効果モンスター 魔法使い族 8 2800 2600 アル・パラ・ウル
301-024 23205979 魂を削る死霊 効果モンスター アンデット族 3 300 200 ノー
VJC-JP014 46668237 森の番人グリーン・バブーン 効果モンスター 獣族 7 2600 1800 ウル
309-025 16266786 効果モンスター 悪魔族 3 200 500 ノー
BE1-JP139 33396948 封印されしエクゾディア 効果モンスター 魔法使い族 3 1000 1000 ウル
FOTB-JP026 73125233 風帝ライザー 効果モンスター 鳥獣族 6 2400 1000 アル・スー
YR03-JP001 44330098 冥府の使者ゴーズ 効果モンスター 悪魔族 7 2700 2500 ウル
POTD-JP042 03659803 オーバーロード・フュージョン 通常魔法 レア
BE1-JP032 42703248 ハリケーン 通常魔法 レア
BE1-JP129 72302403 通常魔法 スー