遊戯王カードDB > STARTER DECK 2008 カードリスト | カスタマイズ | 遊戯王サイトめぐり | カード販売 Hot!
![]() |
|
| No | パスワード | カード名 | 種類 | 種族 | 属性 | 星 | 攻撃力 | 守備力 | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSD3-JP007 | 32626733 | スパイラルドラゴン | 通常モンスター | 海竜族 | 水 | 8 | 2900 | 2900 | ノー |
| YSD3-JP001 | チューン・ウォリアー | チューナーモンスター | 戦士族 | 地 | 3 | 1600 | 200 | ノー | |
| YSD3-JP016 | 60806437 | UFOタートル | 効果モンスター | 機械族 | 炎 | 4 | 1400 | 1200 | ノー |
| YSD3-JP019 | 74131780 | ならず者傭兵部隊 | 効果モンスター | 戦士族 | 地 | 4 | 1000 | 1000 | ノー |
| YSD3-JP011 | ジャンク・シンクロ | チューナーモンスター | 戦士族 | 闇 | 3 | 1300 | 500 | ノー | |
| YSD3-JP012 | スピード・ウォリアー | チューナーモンスター | 戦士族 | 風 | 2 | 900 | 400 | ノー | |
| YSD3-JP013 | チューナーモンスター | ドラゴン族 | 炎 | 2 | 1400 | 600 | ノー | ||
| YSD3-JP018 | 02460565 | 切り込み隊長 | 効果モンスター | 戦士族 | 地 | 3 | 1200 | 400 | ノー |
| YSD3-JP043 | ギガンテック・ファイター | シンクロ/効果モンスター | 戦士族 | 闇 | 8 | 2800 | 1000 | ノー | |
| YSD3-JP041 | ジャンク・ウォリアー | シンクロ/効果モンスター | 戦士族 | 闇 | 5 | 2300 | 1300 | ウル | |
| YSD3-JP042 | 大地の騎士ガイアナイト | シンクロモンスター | 戦士族 | 地 | 6 | 2600 | 800 | ノー | |
| YSD3-JP022 | コモンメタルワールド | 永続魔法 | ノー | ||||||
| YSD3-JP020 | シンクロ・ヒーター | 装備魔法 | ノー | ||||||
| YSD3-JP | くず鉄のかかし | 通常罠 | ノー | ||||||
|
Since:2005.08.24 |
| Copyright (C) 2002-2008 一号 All Rights Reserved. カードテキストなどの全ての情報の無断転載を禁ずる。転載について |