遊戯王カードDB > TACTICAL EVOLUTION カードリスト | ログイン | ユーザー登録 | 制限カード | カスタマイズ
![]() |
|
人気順 | シリーズ順 | 種類順 | あいうえお順 | 攻撃力高い順 | 攻撃力低い順 | 守備力高い順 | 守備力低い順 | レベル高い順 | レベル低い順
| No | パスワード | カード名 | 種類 | 種族 | 属性 | 星 | 攻撃力 | 守備力 | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAEV-JP001 | 0 | エーリアン・ソルジャー | 通常モンスター | 爬虫類族 | 地 | 4 | 1900 | 800 | ノー |
| 謎の生命体、エーリアンの上級戦士。比較的高い攻撃力を持つが、反面特殊な能力は身に付けていない。 | |||||||||
| TAEV-JP002 | 33112041 | ヴォルカニック・ラット | 通常モンスター | 炎族 | 炎 | 1 | 500 | 500 | ノー |
| 灼熱の火山地帯に生息するネズミの変種。どんな暑さにも耐えられる体を持っている。 | |||||||||
| TAEV-JP003 | 60606759 | 暗黒界の番兵 レンジ | 通常モンスター | 悪魔族 | 闇 | 4 | 100 | 2100 | ノー |
| 暗黒界随一の強靱な身体を誇り、「鉄壁レンジ」として暗黒界の人々から親しまれている。彼の守りを破れる者は少ない。 | |||||||||
| TAEV-JP004 | 96005454 | ハウンド・ドラゴン | 通常モンスター | ドラゴン族 | 闇 | 3 | 1700 | 100 | レア |
| 鋭い牙で獲物を仕留めるドラゴン。鋭く素早い動きで攻撃を繰り出すが、守備能力は持ち合わせていない。 | |||||||||
| TAEV-JP005 | 22499463 | ヴェノム・コブラ | 通常モンスター | 爬虫類族 | 地 | 4 | 100 | 2000 | ノー |
| 堅いウロコに覆われた巨大なコブラ。大量の毒液を射出して攻撃するが、その巨大さゆえ毒液は大味である。 | |||||||||
| TAEV-JP006 | 79856792 | 究極宝玉神 レインボー・ドラゴン | 効果モンスター | ドラゴン族 | 光 | 10 | 4000 | 0 | ホロ・アル・ウル |
| このカードは通常召喚できない。自分フィールド上及び墓地に「宝玉獣」と名のついたカードが合計7種類存在する場合のみ特殊召喚する事ができる。このカードが特殊召喚されたターンには以下の効果を発動できない。●自分フィールド上の「宝玉獣」と名のついたモンスターを全て墓地に送る。墓地へ送ったカード1枚につき、このカードの攻撃力は1000ポイントアップする。この効果は相手ターンでも発動する事ができる。●自分の墓地に存在する「宝玉獣」と名のついたモンスターを全てゲームから除外する事で、フィールド上に存在するカードを全て持ち主のデッキに戻す。 | |||||||||
| TAEV-JP007 | 43751755 | C・パンテール | 効果モンスター | 獣族 | 闇 | 2 | 800 | 300 | ノー |
| フィールド上に「ネオスペース」が存在する時、このカードを生け贄に捧げる事で手札またはデッキから「N・ブラック・パンサー」1体を特殊召喚する。 | |||||||||
| TAEV-JP008 | 17363041 |
C |
効果モンスター | 鳥獣族 | 風 | 2 | 600 | 400 | ノー |
| フィールド上に「ネオスペース」が存在する時、このカードを生け贄に捧げる事で手札またはデッキから「N・エア・ハミングバード」1体を特殊召喚する。 | |||||||||
| TAEV-JP009 | 29246354 |
C |
効果モンスター | 植物族 | 光 | 2 | 100 | 700 | ノー |
| フィールド上に「ネオスペース」が存在する時、このカードを生け贄に捧げる事で手札またはデッキから「N・エア・ハミングバード」1体を特殊召喚する。 | |||||||||
| TAEV-JP010 | 16241441 |
C |
効果モンスター | 昆虫族 | 炎 | 2 | 300 | 300 | ノー |
| フィールド上に「ネオスペース」が存在する時、このカードを生け贄に捧げる事で手札またはデッキから「N・グロー・モス」1体を特殊召喚する。 | |||||||||
| TAEV-JP011 | 42239546 |
C |
効果モンスター | 岩石族 | 地 | 2 | 700 | 100 | ノー |
| フィールド上に「ネオスペース」が存在する時、このカードを生け贄に捧げる事で手札またはデッキから「N・フレア・スカラベ」1体を特殊召喚する。 | |||||||||
| TAEV-JP012 | 4906301 |
ネクロ・ガードナー |
効果モンスター | 戦士族 | 闇 | 3 | 600 | 1300 | レア |
| 自分の墓地に存在するこのカードをゲームから除外して発動する。相手モンスターの攻撃を1度だけ無効にする。 | |||||||||
| TAEV-JP013 | 8062132 | 毒蛇神ヴェノミナーガ | 効果モンスター | 爬虫類族 | 闇 | 10 | 0 | 0 | アル・ウル |
| このカードは通常召喚できない。このカードは「蛇神降臨」の効果及びこのカードの効果でのみ特殊召喚する事ができる。このカードの攻撃力は、自分の墓地の爬虫類族モンスター1枚につき500ポイントアップする。このカードはフィールド上で表側表示で存在する限り、このカード以外のモンスター・魔法・罠の効果の対象にする事はできず効果を受けない。このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分の墓地のこのカード以外の爬虫類族モンスター1体をゲームから除外する事でこのカードを特殊召喚する。このカードが相手プレイヤーに戦闘ダメージを与える度に、このカードにハイパーヴェノムカウンターを1つ置く。このカードにハイパーヴェノムカウンターが3つ乗った時、このカードのコントローラーはデュエルに勝利する。 | |||||||||
| TAEV-JP014 | 72677437 | 毒蛇王ヴェノミノン | 効果モンスター | 爬虫類族 | 闇 | 8 | 0 | 0 | スー |
| このカード以外の効果モンスターの効果によって、このカードは特殊召喚できない。このカードは「ヴェノム・スワップ」の効果を受けない。このカードの攻撃力は、自分の墓地の爬虫類族モンスター1体につき500ポイントアップする。このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分の墓地のこのカード以外の爬虫類族モンスター1体をゲームから除外する事でこのカードを特殊召喚する。 | |||||||||
| TAEV-JP015 | 73899015 | ヴェノム・スネーク | 効果モンスター | 爬虫類族 | 地 | 3 | 1200 | 600 | ノー |
| 1ターンに1度だけ、相手フィールド上モンスター1体にヴェノムカウンターを1つ置く事ができる。この効果を使用したターンこのモンスターは攻撃宣言をする事ができない。 | |||||||||
| TAEV-JP016 | 9284723 | ヴェノム・ボア | 効果モンスター | 爬虫類族 | 地 | 5 | 1600 | 1200 | ノー |
| 1ターンに1度だけ、相手フィールド上モンスター1体にヴェノムカウンターを2つ置く事ができる。この効果を使用したターンこのモンスターは攻撃宣言をする事ができない。 | |||||||||
| TAEV-JP017 | 36278828 | ヴェノム・サーペント | 効果モンスター | 爬虫類族 | 地 | 4 | 1000 | 800 | ノー |
| 1ターンに1度だけ、相手フィールド上モンスター1体にヴェノムカウンターを1つ置く事ができる。 | |||||||||
| TAEV-JP018 | 69884162 |
E・HERO |
デュアルモンスター | 戦士族 | 光 | 4 | 1900 | 1300 | スー |
| このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。●このカードはフィールド上に表側表示で存在する限り、カード名を「E・HERO ネオス」として扱う。 | |||||||||
| TAEV-JP019 | 95888876 | ヘルカイザー・ドラゴン | デュアルモンスター | ドラゴン族 | 炎 | 6 | 2400 | 1500 | アル・ウル |
| このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。●このカードは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。 | |||||||||
| TAEV-JP020 | 22377815 |
水面 |
デュアルモンスター | 水族 | 水 | 4 | 1500 | 500 | スー |
| このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。●このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、相手の手札をランダムに1枚捨てる。 | |||||||||
| TAEV-JP021 | 68762510 | 幸運の笛吹き | デュアルモンスター | 天使族 | 風 | 4 | 1500 | 500 | スー |
| このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。●このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||
| TAEV-JP022 | 95166228 | ヴァリュアブル・アーマー | デュアルモンスター | 昆虫族 | 地 | 5 | 2350 | 1500 | レア |
| このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。●このカードは相手フィールド上の全てのモンスターに1回ずつ攻撃する事ができる。 | |||||||||
| TAEV-JP023 | 21155323 | 巨人ゴーグル | デュアルモンスター | 岩石族 | 地 | 4 | 1500 | 500 | ノー |
| このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。●このカードの元々の攻撃力は2100になる。 | |||||||||
| TAEV-JP024 | 57549932 | サンライズ・ガードナー | デュアルモンスター | 戦士族 | 光 | 3 | 1500 | 500 | ノー |
| このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。●このカードの元々の守備力は2300になる。 | |||||||||
| TAEV-JP025 | 94944637 |
魔族召喚師 |
デュアルモンスター | 魔法使い族 | 闇 | 6 | 2400 | 2000 | スー |
| このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。●手札または墓地に存在する悪魔族モンスター1体を特殊召喚する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。このカードがフィールド上から離れた時、この効果によって特殊召喚された悪魔族モンスターを破壊する。 | |||||||||
| TAEV-JP026 | 0 | 灼熱王パイロン | デュアルモンスター | 炎族 | 炎 | 5 | 1500 | 500 | ノー |
| このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。●相手ライフに1000ポイントダメージを与える事ができる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| TAEV-JP027 | 57827484 | シャドウ・ダイバー | デュアルモンスター | 悪魔族 | 闇 | 4 | 1500 | 500 | レア |
| このカードは墓地またはフィールド上に表側表示で存在する場合、通常モンスターとして扱う。フィールド上に表側表示で存在するこのカードを通常召喚扱いとして再度召喚する事で、このカードは効果モンスター扱いとなり以下の効果を得る。●自分フィールド上に表側表示で存在する闇属性・レベル4以下モンスター1体を選択して、発動する。選択したモンスターはこのターン相手プレイヤーに直接攻撃する事ができる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| TAEV-JP028 | 83812099 | フリントロック | 効果モンスター | 機械族 | 光 | 4 | 1500 | 800 | ノー |
| フィールド上に表側表示の「フリント」が存在する場合、このカードに装備させる事ができる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。また、このカードが装備している「フリント」1枚を、フィールド上に存在する表側表示モンスター1体に装備させる事ができる。このカードが装備できる「フリント」は1枚まで。このカードが「フリント」を装備している限り、このカードは「フリント」の効果を受けず、戦闘によっては破壊されない。 | |||||||||
| TAEV-JP029 | 29216198 | グラビティ・ボール | 効果モンスター | 悪魔族 | 闇 | 3 | 1100 | 700 | ノー |
| リバース:相手フィールド上に存在する表側表示モンスター全ての表示形式を変更する。 | |||||||||
| TAEV-JP030 | 0 | 幻影コオロギ | 効果モンスター | 昆虫族 | 地 | 2 | 300 | 1000 | ノー |
| リバース:フィールド上に裏側表示で存在するモンスター1体を持ち主のデッキの一番上に置く。 | |||||||||
| TAEV-JP031 | 82099401 | 水晶の占い師 | 効果モンスター | 魔法使い族 | 水 | 1 | 100 | 100 | ノレ |
| リバース:自分のデッキの一番上から2枚をめくり、その内の1枚を選択して手札に加える。残りはデッキの一番下に戻す。 | |||||||||
| TAEV-JP032 | 19594506 | ネオスペース・コンダクター | 効果モンスター | 戦士族 | 光 | 4 | 1800 | 800 | レア |
| このカードを手札から墓地に捨てる。自分のデッキまたは墓地に存在する「ネオスペース」1枚を手札に加える。 | |||||||||
| TAEV-JP033 | 55589254 |
氷炎の双竜 |
効果モンスター | ドラゴン族 | 水 | 6 | 2300 | 2000 | スー |
| このカードは通常召喚できない。自分の墓地の水属性モンスター2体と炎属性モンスター1体をゲームから除外する事でのみ特殊召喚する事ができる。手札を1枚捨てる事でフィールド上のモンスター1体を破壊する。この効果は1ターン1度しか使用できない。 | |||||||||
| TAEV-JP034 | 81977953 | デザート・ツイスター | 効果モンスター | 悪魔族 | 風 | 6 | 2300 | 2000 | スー |
| このカードは通常召喚できない。自分の墓地の風属性モンスター2体と地属性モンスター1体をゲームから除外する事でのみ特殊召喚する事ができる。手札を1枚捨てる事でフィールド上の魔法・罠カード1枚を破壊する。この効果は1ターン1度しか使用できない。 | |||||||||
| TAEV-JP035 | 34334692 | 儀式の供物 | 効果モンスター | 悪魔族 | 闇 | 1 | 300 | 300 | ノー |
| 闇属性の儀式モンスターを特殊召喚する場合、このカード1枚で儀式召喚のための生け贄として使用する事ができる。 | |||||||||
| TAEV-JP036 | 0 | カミソーリトカゲ | 効果モンスター | 爬虫類族 | 地 | 3 | 1500 | 300 | ノー |
| 自分フィールド上にこのカード以外の爬虫類族モンスターが表側表示で存在する限り、このカードが裏側守備表示のモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わず裏側守備表示のままそのモンスターを破壊する。 | |||||||||
| TAEV-JP037 | 54766667 | ホーリーフレーム | 効果モンスター | 天使族 | 光 | 4 | 1500 | 0 | ノー |
| 光属性の通常モンスターを生け贄召喚する場合、このモンスター1体で2体分の生け贄とする事ができる。 | |||||||||
| TAEV-JP038 | 0 | ダークフレーム | 効果モンスター | 悪魔族 | 闇 | 4 | 1500 | 0 | ノー |
| 闇属性の通常モンスターを生け贄召喚する場合、このモンスター1体で2体分の生け贄とする事ができる。 | |||||||||
| TAEV-JP039 | 17259470 | ゾンビ・マスター | 効果モンスター | アンデット族 | 闇 | 4 | 1800 | 0 | レア |
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、手札のモンスターカード1枚を墓地に送る事によって、墓地に存在するレベル4以下のアンデット族モンスター1体を特殊召喚する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| TAEV-JP040 | 78734254 |
N |
融合/効果モンスター | 戦士族 | 水 | 4 | 900 | 1100 | ノー |
| このカード名はルール上「N・アクア・ドルフィン」としても扱う。このカードは「NEX」の効果でのみ特殊召喚できる。手札を1枚捨てる。相手の手札を確認してモンスターカード1枚を選択する。選択したモンスターの攻撃力以上のモンスターが自分フィールド上に存在する場合、選択したモンスターカードを破壊して相手ライフに500ポイントダメージを与える。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| TAEV-JP041 | 5128859 |
E・HERO |
融合/効果モンスター | 戦士族 | 水 | 8 | 2800 | 2300 | レア |
| 「E・HERO ネオス」+「N・マリン・ドルフィン」 自分フィールド上に存在する上記のカードをデッキに戻した場合のみ、融合デッキから特殊召喚が可能(「融合」魔法カードは必要としない)。相手の手札1枚をランダムに選択し破壊する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 |
|||||||||
| TAEV-JP042 | 41517968 |
E・HERO |
融合/効果モンスター | 戦士族 | 闇 | 6 | 2000 | 1000 | スー |
| 「E・HERO スパークマン」+「E・HERO ネクロダークマン」 このモンスターは融合召喚でしか特殊召喚できない。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、このカードの攻撃力が守備表示モンスターの守備力を越えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。このカードは攻撃した場合、ダメージステップ終了時に守備表示になる。このカードが破壊された時、相手フィールド上のモンスター1体を破壊する。 |
|||||||||
| TAEV-JP043 | 78512663 |
E・HERO |
融合/効果モンスター | 戦士族 | 炎 | 9 | 3000 | 2500 | アル・ウル |
| 「E・HERO ネオス」+「N・フレア・スカラベ」+「N・グラン・モール」 自分フィールド上に存在する上記のカードをデッキに戻した場合のみ、融合デッキから特殊召喚が可能(「融合」魔法カードは必要としない)。このカードの攻撃力は、フィールド上のカードの枚数×400ポイントアップする。エンドフェイズ時にこのカードは融合デッキに戻る。この効果によって融合デッキに戻った時、フィールド上に存在する全てのカードは持ち主の手札に戻る。 |
|||||||||
| TAEV-JP044 | 40391316 | おジャマ・ナイト | 融合/効果モンスター | 獣族 | 光 | 5 | 0 | 2500 | ノー |
| 「おジャマ」と名のついたモンスター×2 このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手のモンスターカードゾーンを2ヵ所まで使用不可能にする。 |
|||||||||
| TAEV-JP045 | 55428811 | ホープ・オブ・フィフス | 通常魔法 | レア | |||||
| 自分の墓地に存在する「E・HERO」と名のついたカードを5枚選択し、デッキに加えてシャッフルする。その後、自分のデッキからカードを2枚ドローする。このカードの発動時に自分フィールド上及び手札に他のカードが存在しない場合はカードを3枚ドローする。 | |||||||||
| TAEV-JP046 | 18302224 | リバース・オブ・ネオス | 速攻魔法 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在する「ネオス」と名のついた融合モンスターが破壊された時に発動する事ができる。自分のデッキから「E・HERO ネオス」1体を攻撃表示で特殊召喚する。この効果で特殊召喚された「E・HERO ネオス」の攻撃力はフィールド上に表側表示で存在する限り1000ポイントアップし、このターンのエンドフェイズ時に破壊される。 | |||||||||
| TAEV-JP047 | 82639107 | コンバート・コンタクト | 通常魔法 | ノー | |||||
| このカードは自分フィールド上にモンスターが存在しない場合のみ発動する事ができる。自分の手札及びデッキから1枚ずつ「N」と名のついたカードを墓地に送り、デッキをシャッフルする。その後、自分のデッキからカードを2枚ドローする。 | |||||||||
| TAEV-JP048 | 80368942 | コクーン・パーティ | 通常魔法 | ノー | |||||
| 自分の墓地に存在する「N」と名のついたモンスター1種類につき、「C」と名のついたモンスター1体を自分のデッキから特殊召喚する。 | |||||||||
| TAEV-JP049 | 0 |
NEX |
通常魔法 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在する「N」と名のついたモンスター1体を墓地へ送り、墓地へ送ったカードと同名カード扱いのレベル4モンスター1体を融合デッキから特殊召喚する。 | |||||||||
| TAEV-JP050 | 43644025 | コクーン・リボーン | 永続魔法 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在する「C」と名のついたモンスター1体を生け贄に捧げる事で、そのカードに記されている「N」と名のついたモンスター1体を墓地から特殊召喚する。 | |||||||||
| TAEV-JP051 | 54306223 | ヴェノム・スワンプ | フィールド魔法 | ノー | |||||
| お互いのターンのエンドフェイズ毎に、フィールド上に表側表示で存在する「ヴェノム」と名のついたモンスター以外の表側表示で存在する全てのモンスターにヴェノムカウンターを1つ置く。ヴェノムカウンター1つにつき、攻撃力は500ポイントダウンする。この効果で攻撃力が0になったモンスターは破壊される。 | |||||||||
| TAEV-JP052 | 17189677 | スネーク・レイン | 通常魔法 | レア | |||||
| 手札を1枚捨てる。自分のデッキから爬虫類族モンスター4体を選択し墓地に送る。 | |||||||||
| TAEV-JP053 | 60728397 | ヴェノム・ショット | 通常魔法 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に「毒蛇王ヴェノミノン」、「毒蛇神ヴェノミナーガ」または「ヴェノム」と名のついたモンスターが表側表示で存在する時に発動する事ができる。自分のデッキから爬虫類族モンスター1体を墓地に送り、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体にヴェノムカウンターを2つ置く。 | |||||||||
| TAEV-JP054 | 80033124 | サイバーダーク・インパクト! | 通常魔法 | スー | |||||
| 自分の手札・フィールド上・墓地から「サイバー・ダーク・ホーン」「サイバー・ダーク・エッジ」「サイバー・ダーク・キール」をそれぞれ1体ずつデッキに戻し、「鎧黒竜-サイバー・ダーク・ドラゴン」1体を融合デッキから特殊召喚する。(この特殊召喚は融合召喚扱いとする) | |||||||||
| TAEV-JP055 | 16437822 | フリント・アタック | 速攻魔法 | ノー | |||||
| 「フリント」を装備したモンスター1体を破壊する。発動後このカードが墓地へ送られた時、このカードをデッキに戻す事ができる。 | |||||||||
| TAEV-JP056 | 43422537 |
二重召喚 |
通常魔法 | レア | |||||
| このターン中もう一度だけ通常召喚を行う事ができる。 | |||||||||
| TAEV-JP057 | 79816536 | 召喚師のスキル | 通常魔法 | レア | |||||
| 自分のデッキからレベル5以上の通常モンスターカード1枚を選択して手札に加える。 | |||||||||
| TAEV-JP058 | 15305240 |
鹵獲 |
通常魔法 | レア | |||||
| お互いが自分フィールド上モンスターを1体ずつ選択し、そのモンスターのコントロールを入れ替える。ただしこのカードのコントローラーは自分フィールド上に表側表示で存在する通常モンスターを選択しなければならない。 | |||||||||
| TAEV-JP059 | 42709949 | 守護神の矛 | 装備魔法 | ノー | |||||
| 装備モンスターの攻撃力は、墓地に存在する装備モンスターと同名カードの数×900ポイントアップする。 | |||||||||
| TAEV-JP060 | 78794994 | 戦線復活の代償 | 装備魔法 | ノレ | |||||
| 自分フィールド上の通常モンスター1体を墓地へ送る。墓地に存在するモンスター1体を選択して自分フィールド上に特殊召喚し、このカードを装備する。このカードがフィールド上に存在しなくなった時、装備モンスターを破壊する。 | |||||||||
| TAEV-JP061 | 5183693 | 下克上の首飾り | 装備魔法 | レア | |||||
| 通常モンスターにのみ装備可能。装備モンスターよりレベルの高いモンスターと戦闘をする場合、装備モンスターの攻撃力はレベル差×500ポイントアップする。このカードが墓地に送られた時、このカードをデッキの一番上に戻す事ができる。 | |||||||||
| TAEV-JP062 | 41587307 |
折れ竹光 |
装備魔法 | ノレ | |||||
| 装備モンスターの攻撃力は0ポイントアップする。 | |||||||||
| TAEV-JP063 | 43452193 | 異次元トンネル-ミラーゲート- | 通常罠 | アル・ウル | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在する「E・HERO」と名のついたモンスターを攻撃対象にした相手モンスターの攻撃宣言時に発動する事ができる。相手の攻撃モンスターと攻撃対象となった自分モンスターのコントロールを入れ替えてダメージ計算を行う。このターンのエンドフェイズ時までコントロールを入れ替えたモンスターのコントロールを得る。 | |||||||||
| TAEV-JP064 | 19024706 | ヒーロー逆襲 | 通常罠 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に存在する「E・HERO」と名のついたモンスターが戦闘によって破壊された時に発動する事ができる。自分の手札から相手はカード1枚をランダムに選択する。それが「E・HERO」と名のついたモンスターカードだった場合、相手フィールド上のモンスター1体を破壊し、選択したカードを自分フィールド上に特殊召喚する。 | |||||||||
| TAEV-JP065 | 56641453 | コクーン・ヴェール | 通常罠 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在する「C」と名のついたモンスター1体を生け贄に捧げて発動する事ができる。このターン効果によるプレイヤーへのダメージは0になる。その後、生け贄に捧げた「C」と名のついたモンスターに記されている「N」と名のついたモンスター1体を手札・デッキ・墓地から特殊召喚する。 | |||||||||
| TAEV-JP066 | 81791932 | スネーク・ホイッスル | 通常罠 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に存在する爬虫類族モンスターが破壊された時に発動する事ができる。自分のデッキからレベル4以下の爬虫類族モンスター1体を自分フィールド上に特殊召喚する。 | |||||||||
| TAEV-JP067 | 0 | ダメージ=レプトル | 永続罠 | ノー | |||||
| 爬虫類族モンスターの戦闘によってダメージを受けた時、そのダメージの数値以下の攻撃力を持つ爬虫類族モンスター1体をデッキから特殊召喚する事ができる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| TAEV-JP068 | 80678380 | 蛇神の勅命 | カウンター罠 | レア | |||||
| 手札の「ヴェノム」と名のついたモンスターカード1枚を相手に見せて発動する。相手の魔法カードの発動と効果を無効にし、それを破壊する。 | |||||||||
| TAEV-JP069 | 16067089 | 蛇神降臨 | 通常罠 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在する「毒蛇王ヴェノミノン」が破壊された時に発動する事ができる。自分の手札またはデッキから「毒蛇神ヴェノミナーガ」1体を特殊召喚する。 | |||||||||
| TAEV-JP070 | 77972406 | 反撃の毒牙 | 通常罠 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在する「ヴェノム」と名のついたモンスターが攻撃宣言を受けた時に発動する事ができる。相手モンスター1体の攻撃を無効にし、バトルフェイズを終了する。その後、攻撃モンスターにヴェノムカウンターを1つ置く。 | |||||||||
| TAEV-JP071 | 4466015 | ヴェノム・スプラッシュ | 通常罠 | ノー | |||||
| ヴェノムカウンターが乗ったモンスター1体を選択して発動する。そのカードのヴェノムカウンターを取り除き、取り除いたヴェノムカウンターの数×700ポイントダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
| TAEV-JP072 | 40465719 | 凡人の施し | 通常罠 | レア | |||||
| デッキからカードを2枚ドローし、その後手札から通常モンスターカード1枚をゲームから除外する。手札に通常モンスターカードがない場合、手札を全て墓地へ送る。 | |||||||||
| TAEV-JP073 | 0 | 破滅へのクイック・ドロー | 永続罠 | ノー | |||||
| お互いのプレイヤーはドローフェイズ開始時に手札が0枚だった場合、通常のドローに加えてもう1枚ドローする事ができる。このカードのコントローラーは自分のターンのエンドフェイズ毎に700ポイントを払う。この時にライフポイントが700未満だった場合、ライフポイントは0になる。自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードがフィールド上から離れた時、自分は3000ポイントダメージを受ける。 | |||||||||
| TAEV-JP074 | 3244563 | シールドスピア | 通常罠 | ノー | |||||
| エンドフェイズ時までモンスター1体の攻撃力・守備力は400ポイントアップする。 | |||||||||
| TAEV-JP075 | 30643162 | ストライク・ショット | 通常罠 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に存在するモンスターが攻撃宣言を行う時に発動する事ができる。エンドフェイズ時まで攻撃モンスター1体の攻撃力は700ポイントアップする。そのモンスターが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が越えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | |||||||||
| TAEV-JP076 | 76137276 | マジック・キャプチャー | 通常罠 | レア | |||||
| 自分が魔法カードを発動した時、手札を1枚捨ててチェーン発動する。チェーン発動した魔法カードが墓地へ送られた時、そのカードを手札に戻す。 | |||||||||
| TAEV-JP077 | 2122975 | トラップ・キャプチャー | 通常罠 | レア | |||||
| 自分が罠カードを発動した時、手札を1枚捨ててチェーン発動する。チェーン発動した罠カードが墓地へ送られた時、そのカードを手札に戻す。 | |||||||||
| TAEV-JP078 | 39526584 | ギフトカード | 通常罠 | ノレ | |||||
| 相手は3000ライフポイント回復する。 | |||||||||
| TAEV-JP079 | 5915629 | 強欲な贈り物 | 通常罠 | ノー | |||||
| 相手はデッキからカードを2枚ドローする。 | |||||||||
| TAEV-JP080 | 42309337 | カウンター・カウンター | カウンター罠 | レア | |||||
| カウンター罠の発動を無効にして、それを破壊する。 | |||||||||