遊戯王カードDB > SOUL OF THE DUELIST カードリスト | ログイン | ユーザー登録 | 制限カード | カスタマイズ
![]() |
|
人気順 | シリーズ順 | 種類順 | あいうえお順 | 攻撃力高い順 | 攻撃力低い順 | 守備力高い順 | 守備力低い順 | レベル高い順 | レベル低い順
| No | パスワード | カード名 | 種類 | 種族 | 属性 | 星 | 攻撃力 | 守備力 | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOD-JP001 | 13179332 | 大木炭18 | 通常モンスター | 炎族 | 炎 | 1 | 100 | 2100 | レア |
| 完全に燃え尽きてしまった巨木の化身。この炭で焼く肉は絶品と言われ、重宝されている。 | |||||||||
| SOD-JP002 | 49563947 | ネオアクア・マドール | 通常モンスター | 魔法使い族 | 水 | 6 | 1200 | 3000 | ノー |
| 水を支配する魔法使いの真の姿。絶対に破る事のできないと言われる巨大な氷の壁をつくり攻撃を防ぐ。 | |||||||||
| SOD-JP003 | 86652646 | 骨犬マロン | 通常モンスター | 獣族 | 地 | 4 | 1350 | 2000 | ノー |
| 1000年前に飼い主とはぐれてしまった迷犬。未だにご主人の迎えを待ち続けている。 | |||||||||
| SOD-JP004 | 12057781 | スカゴブリン | 通常モンスター | 悪魔族 | 闇 | 1 | 400 | 400 | ノー |
| 完璧な「スカ」の字を極めるため、日々精進するゴブリン。その全てを一筆に注ぐ。 | |||||||||
| SOD-JP005 | 49441499 |
アルティメット・インセクト LV |
効果モンスター | 昆虫族 | 風 | 1 | 0 | 0 | レア |
| 自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードは魔法の効果を受けない。自分のターンのスタンバイフェイズ時、表側表示のこのカードを墓地に送る事で「アルティメット・インセクト LV3」1体を手札またはデッキから特殊召喚する。(召喚・特殊召喚・リバースしたターンは除く) | |||||||||
| SOD-JP006 | 75830094 |
ホルスの黒炎竜 LV |
効果モンスター | ドラゴン族 | 炎 | 4 | 1600 | 1000 | レア |
| このカードは自分フィールド上に表側表示で存在する限り、コントロールを変更する事はできない。このカードがモンスターを戦闘によって破壊したターンのエンドフェイズ時、このカードを墓地に送る事で「ホルスの黒炎竜 LV6」1体を手札またはデッキから特殊召喚する。 | |||||||||
| SOD-JP007 | 11224103 |
ホルスの黒炎竜 LV |
効果モンスター | ドラゴン族 | 炎 | 6 | 2300 | 1600 | アル・スー |
| このカードは自分フィールド上に表側表示で存在する限り、魔法の効果を受けない。このカードがモンスターを戦闘によって破壊したターンのエンドフェイズ時、このカードを墓地に送る事で「ホルスの黒炎竜 LV8」1体を手札またはデッキから特殊召喚する。 | |||||||||
| SOD-JP008 | 48229808 |
ホルスの黒炎竜 LV |
効果モンスター | ドラゴン族 | 炎 | 8 | 3000 | 1600 | アル・シー・ウル |
| このカードは通常召喚できない。「ホルスの黒炎竜 LV6」の効果でのみ特殊召喚できる。このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、魔法の発動と効果を無効にし破壊する事ができる。 | |||||||||
| SOD-JP009 | 74713516 |
暗黒のミミック LV |
効果モンスター | 悪魔族 | 闇 | 1 | 100 | 1000 | ノー |
| リバース:デッキからカードを1枚ドローする。自分のターンのスタンバイフェイズ時、表側表示のこのカードを墓地に送る事で「暗黒のミミック LV3」1体を手札またはデッキから特殊召喚する。 | |||||||||
| SOD-JP010 | 1102515 |
暗黒のミミック LV |
効果モンスター | 悪魔族 | 闇 | 3 | 1000 | 1000 | レア |
| このカードが戦闘によって墓地に送られた場合、このカードのコントローラーはデッキからカードを1枚ドローする。このカードが「暗黒のミミック LV1」の効果によって特殊召喚された場合はカードを2枚ドローする。 | |||||||||
| SOD-JP011 | 47507260 |
ミスティック・ソードマン LV |
効果モンスター | 戦士族 | 地 | 2 | 900 | 0 | レア |
| 裏側守備表示のモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わず裏側守備表示のままそのモンスターを破壊する。このカードがモンスターを戦闘によって破壊したターンのエンドフェイズ時、このカードを墓地に送る事で「ミスティック・ソードマン LV4」1体を手札またはデッキから特殊召喚する。 | |||||||||
| SOD-JP012 | 74591968 |
ミスティック・ソードマン LV |
効果モンスター | 戦士族 | 地 | 4 | 1900 | 1600 | アル・ウル |
| このカードを通常召喚する場合、裏側守備表示でしか出せない。このカードが裏側守備表示のモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わず裏側守備表示のままそのモンスターを破壊する。このカードがモンスターを戦闘によって破壊したターンのエンドフェイズ時、このカードを墓地に送る事で「ミスティック・ソードマン LV6」1体を手札またはデッキから特殊召喚する。 | |||||||||
| SOD-JP013 | 980973 |
アームド・ドラゴン LV |
効果モンスター | ドラゴン族 | 風 | 3 | 1200 | 900 | ノー |
| 自分のターンのスタンバイフェイズ時、表側表示のこのカードを墓地に送る事で「アームド・ドラゴン LV5」1体を手札またはデッキから特殊召喚する。 | |||||||||
| SOD-JP014 | 46384672 |
アームド・ドラゴン LV |
効果モンスター | ドラゴン族 | 風 | 5 | 2400 | 1700 | レア |
| 手札からモンスターカード1枚を墓地に送る事で、そのモンスターの攻撃力以下の相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を破壊する。このカードがモンスターを戦闘によって破壊したターンのエンドフェイズ時、このカードを墓地に送る事で「アームド・ドラゴン LV7」1体を手札またはデッキから特殊召喚する。 | |||||||||
| SOD-JP015 | 73879377 |
アームド・ドラゴン LV |
効果モンスター | ドラゴン族 | 風 | 7 | 2800 | 1000 | アル・ウル |
| このカードは通常召喚できない。「アームド・ドラゴン LV5」の効果でのみ特殊召喚できる。手札からモンスターカード1枚を墓地に送る事で、そのモンスターの攻撃力以下の相手フィールド上に表側表示モンスターを全て破壊する。 | |||||||||
| SOD-JP016 | 9264485 | ホルスのしもべ | 効果モンスター | 獣戦士族 | 炎 | 1 | 100 | 100 | ノー |
| このカードが自分のフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は「ホルスの黒炎竜(全てのレベルを含む)」を魔法・罠・モンスターの対象にする事はできない。 | |||||||||
| SOD-JP017 | 36262024 | 黒竜の雛 | 効果モンスター | ドラゴン族 | 闇 | 1 | 800 | 500 | ノー |
| 自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードを墓地に送る事で、自分の手札から「真紅眼の黒竜」1体を特殊召喚する。 | |||||||||
| SOD-JP018 | 72657739 | 怨念のキラードール | 効果モンスター | 悪魔族 | 闇 | 4 | 1600 | 1700 | ノー |
| このカードが通常魔法の効果によってフィールド上から墓地に送られた場合、自分のターンのスタンバイフェイズ時に墓地から特殊召喚する。 | |||||||||
| SOD-JP019 | 4041838 |
忍者マスターSASUKE |
効果モンスター | 戦士族 | 光 | 4 | 1800 | 1000 | レア |
| このカードが表側守備表示のモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わずそのモンスターを破壊する。 | |||||||||
| SOD-JP020 | 31440542 | 幻惑のラフレシア | 効果モンスター | 植物族 | 地 | 2 | 500 | 900 | レア |
| リバース:ターン終了時まで相手フィールド上表側表示モンスター1体のコントロールを得る。 | |||||||||
| SOD-JP021 | 67934141 | 超熱血球児 | 効果モンスター | 戦士族 | 炎 | 3 | 500 | 1000 | ノー |
| フィールド上にこのカード以外の炎属性モンスターが存在する場合、このカードの攻撃力は1体につき1000ポイントアップする。このカード以外の炎属性モンスターを墓地に送る度に、相手プレイヤーに500ポイントダメージを与える。 | |||||||||
| SOD-JP022 | 4929256 | 氷帝メビウス | 効果モンスター | 水族 | 水 | 6 | 2400 | 1000 | アル・スー |
| このカードの生け贄召喚に成功した時、フィールド上の魔法・罠カードを2枚まで破壊する事ができる。 | |||||||||
| SOD-JP023 | 30314994 | エレメント・ドラゴン | 効果モンスター | ドラゴン族 | 光 | 4 | 1500 | 1200 | ノー |
| このモンスターはフィールド上に特定の属性を持つモンスターが存在する場合、以下の効果を得る。 ●地属性:このカードの攻撃力は500ポイントアップする。 ●風属性:このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、もう1度だけ続けて攻撃を行う事ができる。 |
|||||||||
| SOD-JP024 | 66712593 | エレメント・ソルジャー | 効果モンスター | 戦士族 | 闇 | 4 | 1500 | 1200 | ノー |
| このモンスターはフィールド上に特定の属性を持つモンスターが存在する場合、以下の効果を得る。 ●光属性:このカードのコントロールを変更する事ができない。 ●闇属性:このカードが戦闘によって破壊した効果モンスターの効果は無効化される。 |
|||||||||
| SOD-JP025 | 93107608 | 共鳴虫 | 効果モンスター | 昆虫族 | 地 | 3 | 1200 | 1400 | ノー |
| このカードが戦闘によって破壊され墓地に送られた時、デッキから攻撃力1000以下の昆虫族モンスター1体を自分のフィールド上に特殊召喚する事ができる。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
| SOD-JP026 | 39191307 |
仮面竜 |
効果モンスター | ドラゴン族 | 炎 | 3 | 1400 | 1100 | ノー |
| このカードが戦闘によって破壊され墓地に送られた時、デッキから攻撃力1500以下のドラゴン族モンスター1体を自分のフィールド上に特殊召喚する事ができる。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
| SOD-JP027 | 66690411 | マインド・オン・エア | 効果モンスター | 魔法使い族 | 闇 | 6 | 1000 | 1600 | レア |
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は手札を公開し続けなければならない。 | |||||||||
| SOD-JP028 | 92084010 | ヒゲアンコウ | 効果モンスター | 魚族 | 水 | 4 | 1500 | 1600 | ノー |
| 水属性モンスターを生け贄召喚する場合、このモンスター1体で2体分の生け贄とする事ができる。 | |||||||||
| SOD-JP029 | 38479725 | トロイホース | 効果モンスター | 獣族 | 地 | 4 | 1600 | 1200 | ノー |
| 地属性モンスターを生け贄召喚する場合、このモンスター1体で2体分の生け贄とする事ができる。 | |||||||||
| SOD-JP030 | 65878864 | 使徒喰い虫 | 効果モンスター | 昆虫族 | 地 | 5 | 900 | 1200 | ノー |
| リバース:フィールド上のモンスター2体を破壊する。 | |||||||||
| SOD-JP031 | 91862578 | 激昂のムカムカ | 効果モンスター | 岩石族 | 地 | 5 | 1200 | 600 | ノー |
| 自分の手札1枚につき、このカードの攻撃力・守備力はそれぞれ400ポイントアップする。 | |||||||||
| SOD-JP032 | 28357177 | 派手ハネ | 効果モンスター | 獣族 | 地 | 5 | 900 | 1000 | ノー |
| リバース:フィールド上のモンスターを3枚まで持ち主の手札に戻す事ができる。 | |||||||||
| SOD-JP033 | 64751286 | 月の女戦士 | 効果モンスター | 戦士族 | 地 | 6 | 2100 | 1400 | アル・スー |
| 光属性モンスターと戦闘する場合、ダメージステップの間このカードの攻撃力は1000ポイントアップする。 | |||||||||
| SOD-JP034 | 90140980 | おジャマ・キング | 融合/効果モンスター | 獣族 | 光 | 6 | 0 | 3000 | レア |
| 「おジャマ・グリーン」+「おジャマ・イエロー」+「おジャマ・ブラック」 このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手のモンスターカードゾーンを3ヵ所まで使用不可能にする。 |
|||||||||
| SOD-JP035 | 27134689 |
マスター・オブ・OZ |
融合モンスター | 獣族 | 地 | 9 | 4200 | 3700 | レア |
| 「ビッグ・コアラ」+「デス・カンガルー」 | |||||||||
| SOD-JP036 | 53539634 | クリッチー | 融合モンスター | 魔法使い族 | 闇 | 6 | 2100 | 1800 | ノー |
| 「クリッター」+「黒き森のウィッチ」 | |||||||||
| SOD-JP037 | 90928333 | 闇の量産工場 | 通常魔法 | ノー | |||||
| 自分の墓地から通常モンスター2体を選択し手札に加える。 | |||||||||
| SOD-JP038 | 26412047 | ハンマーシュート | 通常魔法 | レア | |||||
| フィールド上の表側攻撃表示で存在する、攻撃力が一番高いモンスター1体を破壊する。 | |||||||||
| SOD-JP039 | 52817046 | 記憶抹消 | 通常魔法 | ノー | |||||
| 相手の手札が3枚以下の時に発動する事ができる。相手は手札をデッキに加えシャッフルする。その後、相手はデッキに加えた枚数のカードをドローする。 | |||||||||
| SOD-JP040 | 89801755 | 深淵の指名者 | 通常魔法 | ノー | |||||
| 1000ライフポイントを払う。種族と属性を1つずつ宣言する。相手は宣言された種族・属性と一致するモンスターを手札またはデッキから1枚墓地に送る。 | |||||||||
| SOD-JP041 | 25290459 | レベルアップ! | 通常魔法 | ノー | |||||
| フィールド上に表側表示で存在する「LV」を持つモンスター1体を墓地へ送り発動する。そのカードに記されているモンスターを、召喚条件を無視して手札またはデッキから特殊召喚する。 | |||||||||
| SOD-JP042 | 52684508 | 黒炎弾 | 通常魔法 | アル・ウル | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在する「真紅眼の黒竜」1体を選択して発動する。選択した「真紅眼の黒竜」の元々の攻撃力分のダメージを相手に与える。このカードを発動したターン「真紅眼の黒竜」は攻撃できない。 | |||||||||
| SOD-JP043 | 97342942 | エクトプラズマー | 永続魔法 | アル・スー | |||||
| 各プレイヤーは、自分のターンのエンドフェイズに1度だけ、自分フィールド上の表側表示モンスター1体を生け贄に捧げ、元々の攻撃力の半分のダメージを相手プレイヤーに与える。 | |||||||||
| SOD-JP044 | 88089103 | 四次元の墓 | 通常魔法 | ノー | |||||
| 自分の墓地に存在する「LV」を持つモンスター2体を、自分のデッキに加えてシャッフルする。 | |||||||||
| SOD-JP045 | 25578802 | ツーマンセルバトル | 永続魔法 | ノー | |||||
| 各プレイヤーは自分のターンのエンドフェイズ時に1度だけ、レベル4通常モンスター1体を手札から特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| SOD-JP046 | 51562916 | 大波小波 | 通常魔法 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在する水属性モンスターを全て破壊する。その後、破壊した数と同じ数まで手札から水属性モンスターを特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| SOD-JP047 | 27967615 | フュージョン・ウェポン | 装備魔法 | ノー | |||||
| レベル6以下の融合モンスターのみ装備可能。装備モンスターの攻撃力・守備力は1500ポイントアップする。 | |||||||||
| SOD-JP048 | 54351224 | リチュアル・ウェポン | 装備魔法 | ノー | |||||
| レベル6以下の儀式モンスターのみ装備可能。装備モンスターの攻撃力・守備力は1500ポイントアップする。 | |||||||||
| SOD-JP049 | 90740329 | 挑発 | 永続罠 | ノー | |||||
| 相手ターンのメインフェイズ1に自分フィールド上モンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターがフィールド上に存在する限り、このターン相手がモンスターで攻撃を行う場合、選択したモンスターを攻撃対象に選択しなければならない。 | |||||||||
| SOD-JP050 | 27744077 | 絶体絶命 | 通常罠 | ノー | |||||
| 相手ターンのみ発動する事ができる。このターン相手モンスターの攻撃は、全てプレイヤーへの直接攻撃になる。 | |||||||||
| SOD-JP051 | 53239672 | スピリットバリア | 永続罠 | レア | |||||
| 自分フィールド上にモンスターが存在する限り、このカードのコントローラーへの戦闘ダメージは0になる。 | |||||||||
| SOD-JP052 | 89628781 |
忍法 空蝉 |
永続罠 | ノー | |||||
| 自分フィールド上の「忍者」という名のついたモンスター1体を選択して発動する。このカードがフィールド上に存在する限り、選択したモンスターは戦闘によっては破壊されない。(ダメージ計算は適用する) | |||||||||
| SOD-JP053 | 26022485 | 衰弱の霧 | 永続罠 | レア | |||||
| 相手の手札枚数制限は5枚までになる。 | |||||||||
| SOD-JP054 | 52417194 | 大暴落 | 通常罠 | ノー | |||||
| 相手の手札が8枚以上ある時に発動する事ができる。相手は手札を全てデッキに加えてシャッフルした後、カードを2枚ドローする。 | |||||||||
| SOD-JP055 | 89405199 | グリード | 永続罠 | アル・スー | |||||
| カードの効果でドローを行ったプレイヤーは、そのターンのエンドフェイズ終了時にカードの効果でドローした枚数×800ポイントダメージを受ける。 | |||||||||
| SOD-JP056 | 15800838 |
マインドクラッシュ |
通常罠 | ノー | |||||
| カード名を1つ宣言する。相手の手札に宣言したカードを持っていた場合、そのカードを全て墓地に捨てる。持っていなかった場合、自分はランダムに手札を1枚捨てる。 | |||||||||
| SOD-JP057 | 80863132 | 無効 | 通常罠 | アル・スー | |||||
| カードをドローする効果を発動した時に発動する事ができる。そのカードの効果によってドローするカードをお互いに確認し、全て墓地に捨てる。 | |||||||||
| SOD-JP058 | 52648457 |
ゴーゴンの眼 |
通常罠 | ノー | |||||
| エンドフェイズ終了時まで、フィールド上に存在する守備表示モンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
| SOD-JP059 | 51394546 | セメタリー・ボム | 通常罠 | ノー | |||||
| 相手の墓地のカードの数×100ポイントダメージを相手に与える。 | |||||||||
| SOD-JP060 | 88789641 | ホーリーライフバリアー | 通常罠 | アル・スー | |||||
| 手札を1枚捨てる。このカードを発動したターン相手から受ける全てのダメージを0にする。 | |||||||||