遊戯王カードDB > 恐竜の鼓動 カードリスト | ログイン | ユーザー登録 | 制限カード | カスタマイズ
![]() |
|
人気順 | シリーズ順 | 種類順 | あいうえお順 | 攻撃力高い順 | 攻撃力低い順 | 守備力高い順 | 守備力低い順 | レベル高い順 | レベル低い順
※人気順は毎月1日0時にリセットされます
| No | パスワード | カード名 | 種類 | 種族 | 属性 | 星 | 攻撃力 | 守備力 | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD09-JP001 | 85520851 | 超伝導恐獣 | 効果モンスター | 恐竜族 | 光 | 8 | 3300 | 1400 | ウル |
| 自分フィールド上のモンスター1体を生け贄に捧げる事で相手ライフに1000ポイントダメージを与える。この効果は1ターンに1度しか使用できない。また、この効果を使用したターンこのモンスターは攻撃宣言をする事ができない。 | |||||||||
| SD09-JP013 | 90654356 |
暗黒 |
効果モンスター | 恐竜族 | 風 | 3 | 1000 | 500 | ノー |
| このカードが戦闘によって破壊される以外の方法でフィールド上から墓地に送られた時、このカードは持ち主の手札に戻る。 | |||||||||
| SD09-JP018 | 83682725 | テールスイング | 通常魔法 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に存在するレベル5以上の恐竜族モンスター1体を選択して発動する。相手フィールド上に存在する裏側表示モンスターまたは選択した恐竜族モンスターのレベル未満のモンスターを合計2体まで選択し、持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
| SD09-JP010 | 22587018 | ハイドロゲドン | 効果モンスター | 恐竜族 | 水 | 4 | 1600 | 1000 | ノー |
| このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、自分のデッキから「ハイドロゲドン」1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| SD09-JP019 | 10080320 | ジュラシックワールド | フィールド魔法 | ノー | |||||
| フィールド上に表側表示で存在する恐竜族モンスターは攻撃力と守備力が300ポイントアップする。 | |||||||||
| SD09-JP017 | 84808313 | 大進化薬 | 通常魔法 | ノー | |||||
| 自分フィールド上の恐竜族モンスター1体を生け贄に捧げてて発動する。このカードは発動後(相手ターンで数えて)3ターンの間フィールド上に残り続ける。このカードがフィールド上に存在する限り、恐竜族モンスターの召喚に生け贄は必要なくなる。 | |||||||||
| SD09-JP003 | 37265642 | セイバーザウルス | 通常モンスター | 恐竜族 | 地 | 4 | 1900 | 500 | ノー |
| おとなしい性格で有名な恐竜。大草原の小さな巣でのんびりと過ごすのが好きという。怒ると恐い。 | |||||||||
| SD09-JP014 | 15894048 |
究極恐獣 |
効果モンスター | 恐竜族 | 地 | 8 | 3000 | 2200 | ノー |
| このカードが自分のバトルフェイズ開始時に攻撃表示だった場合、一番最初にこのカードで相手フィールド上に存在する全てのモンスターに1回ずつ攻撃しなければならない。 | |||||||||
| SD09-JP020 | 22537443 | セベクの祝福 | 速攻魔法 | ノー | |||||
| 自分のモンスターが相手プレイヤーへの直接攻撃に成功した時に発動する事ができる。その時相手に与えた戦闘ダメージの数値分だけ自分のライフポイントが回復する。 | |||||||||
| SD09-JP002 | 51934376 | 大くしゃみのカバザウルス | 通常モンスター | 恐竜族 | 水 | 4 | 1700 | 1500 | ノー |
| 巨大な体を持つカバの化け物。その巨体から繰り出されるくしゃみは、ハリケーンに匹敵する。 | |||||||||
| SD09-JP005 | 45894482 | 俊足のギラザウルス | 効果モンスター | 恐竜族 | 地 | 3 | 1400 | 400 | ノー |
| このモンスターの召喚を特殊召喚扱いにする事ができる。特殊召喚扱いにした場合、相手の墓地から相手はモンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| SD09-JP036 | 23869735 | 化石発掘 | 永続罠 | ノー | |||||
| 手札を1枚捨てる。自分の墓地に存在する恐竜族モンスター1体を選択して特殊召喚する。この方法で特殊召喚されたモンスターのモンスター効果は無効化される。このカードがフィールド上に存在しなくなった時、そのモンスターを破壊する。そのモンスターが破壊された時このカードを破壊する。 | |||||||||
| SD09-JP012 | 79409334 |
暗黒 |
効果モンスター | 恐竜族 | 地 | 4 | 1200 | 2000 | ノー |
| このカードが戦闘によって相手モンスターの攻撃対象に選択された時、このカードは守備表示になる。 | |||||||||
| SD09-JP022 | 48642904 | 催眠術 | 通常魔法 | ノー | |||||
| 次の相手ターン、相手はモンスターの表示形式を変更する事ができない。 | |||||||||
| SD09-JP026 | 69162969 | ライトニング・ボルテックス | 通常魔法 | ノー | |||||
| 手札を1枚捨てる。相手フィールド上に表側表示で存在するモンスターを全て破壊する。 | |||||||||
| SD09-JP015 | 63259351 | 奇跡のジュラシック・エッグ | 効果モンスター | 恐竜族 | 地 | 4 | 0 | 2000 | ノー |
| このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、このカードをゲームから除外する事はできない。また、恐竜族モンスターが自分の墓地に送られる度に、このカードの上にカウンターを2つ置く。このカードを生け贄に捧げる事で、この時このカードに乗っていたカウンターの数以下のレベルの恐竜族モンスター1体をデッキから選択して特殊召喚する。 | |||||||||
| SD09-JP029 | 58419204 | 生存本能 | 通常罠 | ノー | |||||
| 自分墓地に存在する恐竜族モンスターを任意の枚数選択しゲームから除外する。除外した恐竜族モンスター1体につき、自分は400ライフポイント回復する。 | |||||||||
| SD09-JP011 | 58071123 | オキシゲドン | 効果モンスター | 恐竜族 | 風 | 4 | 1800 | 800 | ノー |
| このカードが炎族モンスターとの戦闘によって破壊され墓地に送られた時、お互いのプレイヤーに800ダメージ与える。 | |||||||||
| SD09-JP004 | 79870141 | 猛進する剣角獣 | 効果モンスター | 恐竜族 | 地 | 4 | 1400 | 1200 | ノー |
| 守備表示モンスターを攻撃した時、このカードの攻撃力が守備表示モンスターの守備力を越えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | |||||||||
| SD09-JP016 | 36042004 | ベビケラサウルス | 効果モンスター | 恐竜族 | 地 | 2 | 500 | 500 | ノー |
| このカードが効果によって破壊され墓地へ送られた時、デッキからレベル4以下の恐竜族モンスター1体を選択して自分フィールド上に特殊召喚する。 | |||||||||
| SD09-JP006 | 65287621 |
暗黒 |
効果モンスター | 恐竜族 | 地 | 6 | 2400 | 1500 | ノー |
| このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、このカードの攻撃力が守備表示モンスターの守備力を越えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | |||||||||
| SD09-JP009 | 83235263 | ディノインフィニティ | 効果モンスター | 恐竜族 | 地 | 4 | ? | 0 | ノー |
| このカードの元々の攻撃力は、ゲームから除外された自分が持ち主の恐竜族モンスターの数×1000ポイントの数値になる。 | |||||||||
| SD09-JP025 | 19613556 |
大嵐 |
通常魔法 | ノー | |||||
| フィールド上の魔法・罠カードを全て破壊する。 | |||||||||
| SD09-JP007 | 2671330 | ハイパーハンマーヘッド | 効果モンスター | 恐竜族 | 地 | 4 | 1500 | 1200 | ノー |
| このモンスターとの戦闘で破壊されなかった相手モンスターは、ダメージステップ終了時に持ち主の手札に戻る。 | |||||||||
| SD09-JP035 | 6137095 |
誤作動 |
カウンター罠 | ノー | |||||
| 500ライフポイントを払う。罠カードの発動を無効にし、そのカードを元に戻す。 | |||||||||
| SD09-JP008 | 38670435 |
暗黒恐獣 |
効果モンスター | 恐竜族 | 地 | 7 | 2600 | 1800 | ノー |
| 相手フィールド上に守備表示モンスターしか存在しない場合、このカードは相手プレイヤーに直接攻撃できる。 | |||||||||
| SD09-JP031 | 79569173 | 大地震 | 永続罠 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に存在する恐竜族モンスターが破壊され墓地へ送られた時に発動する事ができる。相手フィールド上の魔法&罠カードゾーンから3ヵ所を指定する。指定した魔法&罠カードゾーンは使用できない。この時カードが存在している場所は指定する事ができない。このカードは発動後3回目の自分のスタンバイフェイズ時に破壊される。この効果で破壊された場合、自分の墓地の恐竜族モンスター1体を手札に戻す事ができる。 | |||||||||
| SD09-JP021 | 34016756 | フォース | 通常魔法 | ノー | |||||
| フィールド上に表側表示で存在するモンスターを2体選択する。エンドフェイズ時まで、選択したモンスター1体の攻撃力を半分にし、その数値分もう1体のモンスターの攻撃力をアップする。 | |||||||||
| SD09-JP033 | 14315573 | 攻撃の無力化 | カウンター罠 | ノー | |||||
| 相手モンスターの攻撃宣言時に発動する事ができる。相手モンスター1体の攻撃を無効にし、バトルフェイズを終了する。 | |||||||||
| SD09-JP028 | 11925569 | 狩猟本能 | 通常罠 | ノー | |||||
| 相手フィールド上にモンスターが特殊召喚された時に発動する事ができる。手札から恐竜族モンスター1体を特殊召喚する。 | |||||||||
| SD09-JP030 | 42175079 | 大噴火 | 通常罠 | ノー | |||||
| フィールド上に「ジュラシックワールド」が存在している場合、自分のエンドフェイズ時に発動する事ができる。フィールド上のカードを全て破壊する。 | |||||||||
| SD09-JP034 | 69632396 | ゴブリンのその場しのぎ | カウンター罠 | ノー | |||||
| 500ライフポイントを払う。魔法カードの発動を無効にし、そのカードを持ち主の手札に戻す。 | |||||||||
| SD09-JPS01 | 85520851 |
超伝導恐獣 |
効果モンスター | 恐竜族 | 光 | 8 | 3300 | 1400 | アル |
| 自分フィールド上のモンスター1体を生け贄に捧げる事で相手ライフに1000ポイントダメージを与える。この効果は1ターンに1度しか使用できない。また、この効果を使用したターンこのモンスターは攻撃宣言をする事ができない。 | |||||||||
| SD09-JP027 | 85852291 | 打ち出の小槌 | 通常魔法 | ノー | |||||
| 自分の手札を任意の枚数選択し、デッキに加えてシャッフルする。その後、デッキに加えた枚数分のカードをドローする。 | |||||||||
| SD09-JP024 | 22046459 | 巨大化 | 装備魔法 | ノー | |||||
| 自分のライフポイントが相手より下の場合、装備モンスター1体の元々の攻撃力を倍にする。自分のライフポイントが相手より上の場合、装備モンスター1体の元々の攻撃力を半分にする。 | |||||||||
| SD09-JP023 | 5318639 | サイクロン | 速攻魔法 | ノー | |||||
| フィールド上の魔法または罠カード1枚を破壊する。 | |||||||||
| SD09-JP032 | 96008713 | マジックアーム・シールド | 通常罠 | ノー | |||||
| 自分フィールド上にモンスターが存在し、相手が攻撃を宣言した時に発動する事ができる。相手フィールド上の攻撃モンスター以外の表側表示モンスター1体のコントロールを得て、そのモンスターに攻撃を受けさせる。バトルフェイズ終了時そのモンスターのコントロールは相手に戻る。 | |||||||||