遊戯王カードDB > RAGING BATTLE カードリスト | ログイン | ユーザー登録 | 制限カード | カスタマイズ
![]() |
|
人気順 | シリーズ順 | 種類順 | あいうえお順 | 攻撃力高い順 | 攻撃力低い順 | 守備力高い順 | 守備力低い順 | レベル高い順 | レベル低い順
※人気順は毎月1日0時にリセットされます
| No | パスワード | カード名 | 種類 | 種族 | 属性 | 星 | 攻撃力 | 守備力 | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGBT-JP018 | 83370323 | トラパート | チューナーモンスター | 戦士族 | 闇 | 2 | 600 | 600 | レア |
| このカードをシンクロ素材としたシンクロモンスターが攻撃する場合、相手はダメージステップ終了時まで罠カードを発動する事ができない。このカードをシンクロ素材とする場合、戦士族モンスターのシンクロ召喚にしか使用できない。 | |||||||||
| RGBT-JP043 | 39402797 | トライデント・ドラギオン | シンクロ/効果モンスター | ドラゴン族 | 炎 | 10 | 3000 | 2800 | アル・ウル |
| ドラゴン族チューナ+チューナー以外のドラゴン族モンスター1体以上 このカードはシンクロ召喚でしか特殊召喚できない。このカードがシンクロ召喚に成功した時、自分フィールド上に存在するカードを2枚まで破壊する事ができる。このターンこのカードは通常の攻撃に加えて、このカードの効果で破壊した数だけ、1度のバトルフェイズ中に攻撃する事ができる。 |
|||||||||
| RGBT-JP066 | 87046457 | オーバー・デッド・ライン | 永続罠 | ノー | |||||
| このカードがフィールド上に存在する限り、墓地から自分フィールド上に特殊召喚した植物族モンスターの攻撃力は1000ポイントアップする。このカードは発動後2回目の自分のエンドフェイズ時に破壊される。 | |||||||||
| RGBT-JP001 | 51987571 | ロックストーン・ウォリアー | 効果モンスター | 岩石族 | 地 | 4 | 1800 | 1600 | スー |
| このカードの戦闘によって発生する自分への戦闘ダメージは0になる。このカードの攻撃によってこのカードが戦闘で破壊され墓地へ送られた時、自分フィールド上に「ロックストーン・トークン」(岩石族・地・星1・攻/守0)2体を特殊召喚する。このトークンはアドバンス召喚のためにはリリースできない。 | |||||||||
| RGBT-JP020 | 46263076 |
地縛神 Ccapac Apu |
効果モンスター | 悪魔族 | 闇 | 10 | 3000 | 2500 | アル・ウル |
| 「地縛神」と名のついたモンスターはフィールド上に1枚しか表側表示で存在できない。フィールド上に表側表示でフィールド魔法カードが存在しない場合このカードを破壊する。相手はこのカードを攻撃対象に選択する事はできない。このカードは相手プレイヤーに直接攻撃をする事ができる。このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、破壊したモンスターの攻撃力分のダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
| RGBT-JP019 | 10875327 |
地縛神 Aslla |
効果モンスター | 鳥獣族 | 闇 | 10 | 2500 | 2500 | アル・ウル |
| 「地縛神」と名のついたモンスターはフィールド上に1枚しか表側表示で存在できない。フィールド上に表側表示でフィールド魔法カードが存在しない場合このカードを破壊する。相手はこのカードを攻撃対象に選択する事はできない。このカードは相手プレイヤーに直接攻撃をする事ができる。このカードの効果以外でこのカードがフィールド上から離れた時、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスターを全て破壊し、破壊したモンスター1体につき800ポイントダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
| RGBT-JP035 | 78868119 | 深海のディーヴァ | チューナーモンスター | 海竜族 | 水 | 2 | 200 | 400 | レア |
| このカードが召喚に成功した時、自分のデッキからレベル3以下の海竜族モンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| RGBT-JP012 | 85215458 |
BF |
効果モンスター | 鳥獣族 | 闇 | 3 | 1400 | 1000 | レア |
| 自分フィールド上に表側表示で存在する「BF」と名のついたモンスターが戦闘を行うダメージステップ時にこのカードを手札から墓地へ送る事で、そのモンスターの攻撃力はこのターンのエンドフェイズ時まで1400ポイントアップする。 | |||||||||
| RGBT-JP042 | 2403771 | パワー・ツール・ドラゴン | シンクロ/効果モンスター | 機械族 | 地 | 7 | 2300 | 2500 | ホロ・アル・ウル |
| チューナ+チューナー以外のモンスター1体以上 1ターンに1度、自分のメインフェイズ時に発動する事ができる。自分のデッキから装備魔法カードを3枚選択し、相手はその中からランダムに1枚選択する。相手が選択したカード1枚を自分の手札に加え、残りのカードをデッキに戻してシャッフルする。また、装備魔法カードを装備したこのカードが破壊される場合、代わりにこのカードに装備された装備魔法カードを墓地へ送る事ができる。 |
|||||||||
| RGBT-JP076 | 11373345 | 無力の証明 | 通常罠 | ノー | |||||
| 自分フィールド上にレベル7以上のモンスターが表側表示で存在する場合のみ発動する事ができる。相手フィールド上に表側表示で存在するレベル5以下のモンスターを全て破壊する。このカードを発動するターン、自分フィールド上に存在するモンスターは攻撃する事ができない。 | |||||||||
| RGBT-JP026 | 80925836 | コアキメイル・デビル | 効果モンスター | 悪魔族 | 風 | 3 | 1700 | 1800 | ノー |
| このカードのコントローラーは自分のエンドフェイズ毎に手札から「コアキメイルの鋼核」1枚を墓地へ送るか、手札の悪魔族モンスター1体を相手に見せる。または、どちらも行わずにこのカードを破壊する。このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、メインフェイズ時に発動する光属性及び闇属性の効果モンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
| RGBT-JP061 | 25789292 | 禁じられた聖杯 | 速攻魔法 | スー | |||||
| フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して発動する。エンドフェイズ時まで、選択したモンスターの攻撃力は400ポイントアップし、効果は無効化される。 | |||||||||
| RGBT-JP002 | 97385276 | レベル・ウォリアー | 効果モンスター | 戦士族 | 光 | 3 | 300 | 600 | レア |
| フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードはレベル2モンスターとして手札から召喚する事ができる。相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、このカードはレベル4モンスターとして特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| RGBT-JP040 | 40529384 | エクスプロード・ウィング・ドラゴン | シンクロ/効果モンスター | ドラゴン族 | 闇 | 7 | 2400 | 1600 | アル・ウル |
| チューナ+チューナー以外のドラゴン族モンスター1体以上 このカードの攻撃力以下の攻撃力を持つ、フィールド上に表側表示で存在するモンスターと戦闘を行う場合、ダメージ計算を行わずそのモンスターを破壊し、破壊したモンスターの攻撃力分のダメージを相手ライフに与える事ができる。 |
|||||||||
| RGBT-JP006 | 23558733 | フェニキシアン・クラスター・アマリリス | 効果モンスター | 植物族 | 炎 | 8 | 2200 | 0 | ノー |
| このカードは「フェニキシアン・シード」またはこのカードの効果でしか特殊召喚できない。このカードは攻撃した場合、ダメージ計算後に破壊される。自分フィールド上に存在するこのカードが破壊され墓地へ送られた時、800ポイントダメージを相手ライフに与える。自分のエンドフェイズ時にこのカードが墓地に存在する場合、自分の墓地に存在する植物族モンスター1体をゲームから除外する事で、このカードを墓地から特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| RGBT-JP051 | 91351370 |
黒い旋風 |
永続魔法 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に「BF」と名のついたモンスターが召喚された時、自分のデッキからそのモンスターの攻撃力より低い攻撃力を持つ「BF」と名のついたモンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
| RGBT-JP041 | 76913983 |
BF |
シンクロ/効果モンスター | 鳥獣族 | 闇 | 6 | 2300 | 1000 | スー |
| 「BF」と名のついたチューナ+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードは守備表示モンスターに攻撃する場合、ダメージステップの間攻撃力が500ポイントアップする。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 |
|||||||||
| RGBT-JP045 | 2295440 |
ワン・フォー・ワン |
通常魔法 | レア | |||||
| 手札からモンスター1体を墓地へ送って発動する。手札またはデッキからレベル1モンスター1体を自分フィールド上に特殊召喚する。 | |||||||||
| RGBT-JP044 | 76891401 | 神海竜ギシルノドン | シンクロ/効果モンスター | 海竜族 | 水 | 5 | 2300 | 1800 | スー |
| チューナ+チューナー以外のレベル3モンスター1体 フィールド上に表側表示で存在するレベル3以下のモンスターが墓地へ送られた時、このカードの攻撃力はこのターンのエンドフェイズ時まで3000になる。 |
|||||||||
| RGBT-JP032 | 79080761 | ギガストーン・オメガ | 効果モンスター | 岩石族 | 地 | 5 | 1000 | 2300 | ノー |
| このカードは通常召喚できない。自分の墓地に存在する地属性モンスター2体をゲームから除外した場合に特殊召喚する事ができる。自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードが、カードの効果によって墓地へ送られた時、相手フィールド上に存在する魔法・罠カードを全て破壊する。 | |||||||||
| RGBT-JP033 | 15475415 | エーリアン・ドッグ | 効果モンスター | 爬虫類族 | 光 | 3 | 1500 | 1000 | ノー |
| 自分が「エーリアン」と名のついたモンスターの召喚に成功した時、このカードを手札から特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚に成功した時に、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスターにAカウンターを2つ置く。 | |||||||||
| RGBT-JP003 | 23770284 | ストロング・ウィンド・ドラゴン | 効果モンスター | ドラゴン族 | 風 | 6 | 2400 | 1000 | スー |
| このカードは同じ攻撃力を持つモンスターとの戦闘では破壊されない。ドラゴン族モンスターをリリースしてこのカードのアドバンス召喚に成功した時、このカードの攻撃力はリリースしたドラゴン族モンスター1体の攻撃力の半分の数値分アップする。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 | |||||||||
| RGBT-JP016 | 10591919 |
D |
チューナーモンスター | 機械族 | 光 | 3 | 800 | 1400 | ノー |
| このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:1ターンに1度、手札からレベル4の「D」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚したモンスターはエンドフェイズ時に破壊される。●守備表示:このカードがフィールド上に表側守備表示で存在する限り、このカードのレベルは4になる。 | |||||||||
| RGBT-JP011 | 58820853 |
BF |
効果モンスター | 鳥獣族 | 闇 | 4 | 1800 | 1200 | ノー |
| このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、自分のデッキから攻撃力1500以下の「BF」と名のついたモンスター1体を自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚した効果モンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
| RGBT-JP078 | 83266092 | 超古代生物の墓場 | 永続罠 | スー | |||||
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、フィールド上に表側表示で存在するレベル6以上の特殊召喚したモンスターは攻撃宣言をする事ができず、効果を発動する事もできない。 | |||||||||
| RGBT-JP015 | 84592800 |
D |
効果モンスター | 機械族 | 光 | 4 | 1000 | 1000 | ノー |
| このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:このカードの攻撃力はこのカードに装備されたカードの数×800ポイントアップする。●守備表示:このカードの守備力はこのカードに装備されたカードの数×800ポイントアップする。 | |||||||||
| RGBT-JP055 | 36623431 | コアキメイルの鋼核 | 通常魔法 | レア | |||||
| このカードが墓地に存在する場合、自分のドローフェイズ時に通常のドローを行う代わりに、このカードを手札に加える事できる。また、自分のドローフェイズ時に手札から「コアキメイル」と名のついたモンスター1体を墓地へ送る事で、自分の墓地に存在するこのカードを手札に加える。 | |||||||||
| RGBT-JP013 | 11613567 |
BF |
効果モンスター | 鳥獣族 | 闇 | 6 | 2200 | 1200 | スー |
| 自分フィールド上に「BF」と名のついたモンスターが表側表示で存在する場合、このカードはリリースなしで召喚する事ができる。このカードが召喚に成功した時、相手フィールド上に存在するモンスター1体の表示形式を変更する事ができる。 | |||||||||
| RGBT-JP052 | 37745919 |
ジャンクBOX |
通常魔法 | レア | |||||
| 自分の墓地に存在するレベル4以下の「D」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターはこのターンのエンドフェイズ時に破壊される。 | |||||||||
| RGBT-JP071 | 59616123 | トラップ・スタン | 通常罠 | レア | |||||
| このターンこのカード以外のフィールド上の罠カードの効果を無効にする。 | |||||||||
| RGBT-JP053 | 63730624 |
ダブルツールD&C |
装備魔法 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在する「パワー・ツール・ドラゴン」または「D」と名のついたレベル4以上の機械族モンスターにのみ装備可能。それぞれのターンで以下の効果を適用する。●自分のターン:装備モンスターの攻撃力は1000ポイントアップする。装備モンスターが攻撃する場合、バトルフェイズの間だけ攻撃対象モンスターの効果は無効化される。●相手のターン:相手は装備モンスター以外のモンスターを攻撃対象に選択できない。装備モンスターと戦闘を行った相手モンスターを、そのダメージステップ終了時に破壊する。 | |||||||||
| RGBT-JP036 | 4252828 | シー・アーチャー | 効果モンスター | 海竜族 | 水 | 3 | 1200 | 200 | ノー |
| 1ターンに1度、自分フィールド上に表側表示で存在するレベル3以下のモンスターを装備カード扱いとしてこのカードに1体のみ装備する事ができる。この効果でモンスターを装備している場合、このカードの攻撃力は800ポイントアップする。このカードが破壊される場合、代わりに装備したモンスターを破壊する事ができる。 | |||||||||
| RGBT-JP017 | 47985614 | ガジェット・アームズ | 効果モンスター | 機械族 | 水 | 2 | 200 | 400 | ノー |
| リバース:自分の墓地に存在する「D」と名のついた魔法または罠カード1枚を選択し、手札に加える。 | |||||||||
| RGBT-JP025 | 54520292 | コアキメイル・アイス | 効果モンスター | 水族 | 水 | 4 | 1900 | 1200 | レア |
| このカードのコントローラーは自分のエンドフェイズ毎に手札から「コアキメイルの鋼核」1枚を墓地へ送るか、手札の永続魔法カード1枚を相手に見せる。または、どちらも行わずにこのカードを破壊する。手札を1枚墓地へ送る事でフィールド上に存在する特殊召喚時されたモンスター1体を破壊する。 | |||||||||
| RGBT-JP023 | 45041488 | コアキメイル・ガーディアン | 効果モンスター | 岩石族 | 地 | 4 | 1900 | 1200 | ノー |
| このカードのコントローラーは自分のエンドフェイズ毎に手札から「コアキメイルの鋼核」1枚を墓地へ送るか、手札の岩石族モンスター1体を相手に見せる。または、どちらも行わずにこのカードを破壊する。効果モンスターの効果が発動した時、このカードをリリースする事でその発動を無効にし破壊する。 | |||||||||
| RGBT-JP059 | 62896588 | ナチュラル・チューン | 通常魔法 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在するレベル4以下の通常モンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターはフィールド上に表側表示で存在する限りチューナーとして扱う。 | |||||||||
| RGBT-JP004 | 50164989 | ダーク・ヴァージャー | 効果モンスター | 植物族 | 地 | 2 | 0 | 1000 | レア |
| 自分フィールド上に植物族のチューナーが召喚された時、このカードを墓地から攻撃表示で特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| RGBT-JP014 | 57108202 |
D |
チューナーモンスター | 機械族 | 地 | 3 | 300 | 1200 | レア |
| このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:1ターンに1度、自分の墓地に存在する「D」と名のついたモンスター1体をゲームから除外し、自分のデッキからそのモンスターと同じレベルの「D」と名のついたモンスター1体を手札に加える。●守備表示:1ターンに1度、手札から「D」と名のついたモンスター1体を墓地へ送り、そのモンスターと同じレベルの他の「D」と名のついたモンスター1体を自分の墓地から手札に加える。 | |||||||||
| RGBT-JP021 | 72258771 | コアキメイル・ヴァラファール | 効果モンスター | 悪魔族 | 炎 | 8 | 3000 | 2100 | スー |
| このカードのコントローラーは自分のエンドフェイズ毎に手札から「コアキメイルの鋼核」1枚を墓地へ送る。または、墓地へ送らずにこのカードを破壊する。このカードは「コアキメイル」と名のついたモンスター1体をリリースしてアドバンス召喚する事ができる。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。このカードは罠カードの効果では破壊されない。 | |||||||||
| RGBT-JP068 | 59839761 | デルタ・クロウ-アンチ・リバース | 通常罠 | レア | |||||
| 自分フィールド上に「BF」と名のついたモンスターが表側表示で存在する場合のみ発動する事ができる。相手フィールド上にセットされた魔法・罠カードを全て破壊する。また、自分フィールド上に「BF」と名のついたモンスターが3体存在する場合、このカードは手札から発動する事ができる。 | |||||||||
| RGBT-JP009 | 85431040 | イービル・ソーン | 効果モンスター | 植物族 | 闇 | 1 | 100 | 300 | ノー |
| このカードをリリースして発動する。相手ライフに300ポイントダメージを与え、自分のデッキから「イービル・ソーン」を2体まで表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。この効果で特殊召喚した「イービル・ソーン」は効果を発動する事ができない。 | |||||||||
| RGBT-JP029 | 80102359 | 強化人類サイコ | 効果モンスター | サイキック族 | 地 | 4 | 1500 | 800 | ノー |
| 自分の墓地に存在するサイキック族モンスター1体をゲームから除外して発動する。このカードの攻撃力は500ポイントアップする。この効果は1ターンに2度まで使用できる。 | |||||||||
| RGBT-JP008 | 59042331 | ガード・ヘッジ | 効果モンスター | 植物族 | 地 | 3 | 0 | 2100 | ノー |
| 戦闘ダメージ計算時、このカードを手札から墓地へ送って発動する。自分フィールド上に存在するモンスターはその戦闘では破壊されず、攻撃力はこのターンのエンドフェイズ時まで半分になる。 | |||||||||
| RGBT-JP073 | 11596936 | レクリスパワー | 通常罠 | ノー | |||||
| 手札にある「コアキメイルの鋼核」1枚を相手に見せて発動する。相手フィールド上にセットされた魔法・罠カードを全て破壊する。 | |||||||||
| RGBT-JP048 | 1073952 | マジック・プランター | 通常魔法 | レア | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在する永続罠カード1枚を墓地へ送って発動する。自分のデッキからカードを2枚ドローする。 | |||||||||
| RGBT-JP047 | 65079854 | 憎悪の棘 | 装備魔法 | ノー | |||||
| 「ブラック・ローズ・ドラゴン」または植物族モンスターにのみ装備可能。装備モンスターの攻撃力は600ポイントアップする。装備モンスターが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が超えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。装備モンスターがモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算後に攻撃対象モンスターの攻撃力・守備力は600ポイントダウンする。装備モンスターと戦闘を行った相手モンスターは、その戦闘では破壊されない。 | |||||||||
| RGBT-JP064 | 24566654 | クリムゾン・ヘルフレア | カウンター罠 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に「レッド・デーモンズ・ドラゴン」が表側表示で存在し、相手がダメージを与える魔法・罠カードを発動した時に発動する事ができる。自分の代わりに、相手はその効果ダメージの倍の数値のダメージを受ける。 | |||||||||
| RGBT-JP072 | 85101228 |
D |
永続罠 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に「D」と名のついたモンスターが表側表示で存在する限り、相手フィールド上に存在するレベル4以上のモンスターは攻撃宣言をする事ができず、表示形式を変更する事もできない。 | |||||||||
| RGBT-JP027 | 17313545 | ゴーレム | 効果モンスター | 悪魔族 | 闇 | 6 | 2500 | 1800 | レア |
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、フィールド上に表側表示で存在する光属性モンスターの効果は無効化される。このカードが戦闘によって光属性モンスターを破壊した場合、もう1度だけ続けて攻撃する事ができる。 | |||||||||
| RGBT-JP024 | 12435193 | コアキメイル・ドラゴ | 効果モンスター | ドラゴン族 | 風 | 4 | 1900 | 1600 | ノー |
| このカードのコントローラーは自分のエンドフェイズ毎に手札から「コアキメイルの鋼核」1枚を墓地へ送るか、手札のドラゴン族モンスター1体を相手に見せる。または、どちらも行わずにこのカードを破壊する。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、光及び闇属性モンスターを特殊召喚する事はできない。 | |||||||||
| RGBT-JP057 | 99002135 | 緊急合成 | 通常魔法 | ノー | |||||
| 自分の墓地に存在する「コアキメイルの鋼核」1枚をデッキに戻して発動する。自分の手札・墓地からレベル4以下の「コアキメイル」と名のついたモンスター1体を特殊召喚する。 | |||||||||
| RGBT-JP010 | 22835145 |
BF |
チューナーモンスター | 鳥獣族 | 闇 | 2 | 1300 | 0 | ノー |
| このカードは特殊召喚できない。このカードが召喚に成功した時、自分の墓地に存在するレベル4以下の「BF」と名のついたモンスター1体を表側守備表示で特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| RGBT-JP031 | 42685062 | 地獄からの使い | チューナーモンスター | 悪魔族 | 地 | 7 | 2600 | 1800 | ノレ |
| このカードは特殊召喚できない。このカードはモンスター1体をリリースして召喚する事ができる。この方法で召喚したこのカードのレベルは5になり、元々の攻撃力・守備力は半分になる。 | |||||||||
| RGBT-JP056 | 63018036 | 緊急鋼核処分 | 通常魔法 | ノー | |||||
| 自分のデッキから「コアキメイルの鋼核」1枚を選択して墓地へ送る。 | |||||||||
| RGBT-JP007 | 41160533 | ローズ・テンタクルス | 効果モンスター | 植物族 | 地 | 6 | 2200 | 1200 | ノー |
| このカードは特殊召喚できない。自分のバトルフェイズ開始時に相手フィールド上に表側表示で植物族モンスターが存在する場合、このターンこのカードは通常の攻撃に加えて、その植物族モンスターの数だけ攻撃する事ができる。このカードが戦闘によって植物族モンスターを破壊した場合、相手ライフに300ポイントダメージを与える。 | |||||||||
| RGBT-JP049 | 38568567 | ワンダー・クローバー | 通常魔法 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択し、手札からレベル4の植物族モンスター1体を墓地へ送って発動する。選択したモンスターは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。このカードを発動するターン、自分フィールド上に存在する他のモンスターは攻撃宣言をする事ができない。 | |||||||||
| RGBT-JP050 | 64952266 | アゲインスト・ウィンド | 通常魔法 | レア | |||||
| 自分の墓地に存在する「BF」と名のついたモンスター1体を選択して発動する。自分はそのモンスターの攻撃力分のダメージを受け、そのモンスターを手札に加える。 | |||||||||
| RGBT-JP022 | 19642889 | コアキメイル・パワーハンド | 効果モンスター | 機械族 | 地 | 4 | 2100 | 1600 | ノー |
| このカードのコントローラーは自分のエンドフェイズ毎に手札から「コアキメイルの鋼核」1枚を墓地へ送るか、手札の通常罠カード1枚を相手に見せる。または、どちらも行わずにこのカードを破壊する。このカードが光属性または闇属性モンスターと戦闘を行う場合、バトルフェイズの間だけそのモンスターの効果は無効化される。 | |||||||||
| RGBT-JP054 | 90239723 |
D |
装備魔法 | レア | |||||
| 手札の「D」と名のついたモンスター1体を墓地に送り、自分の墓地に存在する「D」と名のついたモンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターを特殊召喚し、このカードを装備させる。装備モンスターは表示形式を変更する事ができない。このカードがフィールド上に存在しなくなった時、装備モンスターを破壊する。 | |||||||||
| RGBT-JP070 | 22628574 | フェイク・フェザー | 通常罠 | ノー | |||||
| 手札から「BF」と名のついたモンスター1体を墓地へ送り、相手の墓地に存在する通常罠カード1枚を選択して発動する。このカードの効果は選択した通常罠カードの効果と同じになる。 | |||||||||
| RGBT-JP060 | 98380593 |
至高の木の実 |
通常魔法 | ノレ | |||||
| このカードの発動時に、自分のライフポイントが相手より下の場合、自分は2000ライフポイント回復する。自分のライフポイントが相手より上の場合、自分は1000ポイントダメージを受ける。 | |||||||||
| RGBT-JP058 | 25401880 | サイコパス | 通常魔法 | ノー | |||||
| 800ライフポイントを払い、ゲームから除外されている自分のサイキック族モンスターを2体まで選択して発動する。選択したモンスターを自分の手札に加える。 | |||||||||
| RGBT-JP034 | 42463414 | ニードル・ギルマン | 効果モンスター | 海竜族 | 水 | 3 | 1300 | 0 | ノー |
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に表側表示で存在する魚族・海竜族・水族モンスターの攻撃力は400ポイントアップする。 | |||||||||
| RGBT-JP062 | 51773900 | カーム・マジック | 通常魔法 | レア | |||||
| メインフェイズ1の開始時に発動する事ができる。そのターンのメインフェイズ時及びバトルフェイズ時に、お互いのプレイヤーはモンスターを通常召喚・反転召喚・特殊召喚する事ができない。 | |||||||||
| RGBT-JP005 | 96553688 | フェニキシアン・シード | 効果モンスター | 植物族 | 炎 | 2 | 800 | 0 | ノー |
| 自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードを墓地へ送って発動する。自分の手札から「フェニキシアン・クラスター・アマリリス」1体を特殊召喚する。 | |||||||||
| RGBT-JP039 | 4130270 |
G |
効果モンスター | 戦士族 | 地 | 4 | 1200 | 2000 | ノレ |
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、フィールド上に存在するカードをデッキに戻す事はできない。 | |||||||||
| RGBT-JP069 | 86223870 | レベル・リチューナー | 通常罠 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体のレベルを2つまで下げる。 | |||||||||
| RGBT-JP037 | 41741922 | ラヴァ・ドラゴン | 効果モンスター | ドラゴン族 | 炎 | 4 | 1600 | 1200 | ノー |
| 自分フィールド上に表側守備表示で存在するこのカードをリリースして発動する。自分の手札及び墓地からレベル3以下のドラゴン族モンスターをそれぞれ1体ずつ特殊召喚する。 | |||||||||
| RGBT-JP075 | 84389640 | 窮鼠の進撃 | 永続罠 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に存在するレベル3以下の通常モンスターが戦闘を行う場合、そのダメージステップ時に100の倍数のライフポイントを払って発動する事ができる。このターンのエンドフェイズ時まで、戦闘を行う相手モンスター1体の攻撃力は払った数値分ダウンする。 | |||||||||
| RGBT-JP074 | 58990631 | オートマチック・レーザー | 通常罠 | ノー | |||||
| 相手が攻撃力1000以上のモンスターの召喚・特殊召喚に成功した時、手札にある「コアキメイルの鋼核」1枚を相手に見せて発動する。そのモンスターを破壊する。 | |||||||||
| RGBT-JP067 | 23440062 | ウィキッド・リボーン | 永続罠 | ノー | |||||
| 800ライフポイントを払い、自分の墓地に存在するシンクロモンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターを表側攻撃表示で特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化され、このターン攻撃宣言をする事ができない。このカードがフィールド上に存在しなくなった時、そのモンスターを破壊する。そのモンスターが破壊された時このカードを破壊する。 | |||||||||
| RGBT-JP046 | 38680149 | トラスト・マインド | 通常魔法 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に存在するレベル2以上のモンスター1体をリリースして発動する。自分の墓地から、リリースしたモンスターの半分以下のレベルを持つチューナー1体を手札に加える。 | |||||||||
| RGBT-JP063 | 97168905 |
奇跡の軌跡 |
通常罠 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して発動する。相手はデッキからカードを1枚ドローする。このターンのエンドフェイズ時まで、選択したモンスターの攻撃力は1000ポイントアップし、1度のバトルフェイズ中に2回までモンスターに攻撃する事ができる。そのモンスターが戦闘を行う場合、相手プレイヤーが受ける戦闘ダメージは0になる。 | |||||||||
| RGBT-JP028 | 43708640 | ミノケンサテュロス | 効果モンスター | 獣戦士族 | 地 | 6 | 1800 | 1000 | ノー |
| このカードは特殊召喚できない。このカードをリリースする事で、自分のデッキから獣戦士族・レベル4の通常モンスター2体を特殊召喚する。 | |||||||||
| RGBT-JP038 | 77135531 | 竜の尖兵 | 効果モンスター | ドラゴン族 | 地 | 4 | 1700 | 1300 | ノー |
| 手札からドラゴン族モンスター1体を墓地へ送る事で、このカードの攻撃力は300ポイントアップする。自分フィールド上に存在するこのカードが相手のカードの効果によって墓地へ送られた時、自分または相手の墓地に存在するドラゴン族の通常モンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| RGBT-JP077 | 47778083 | ボーン・テンプル・ブロック | 通常罠 | ノレ | |||||
| 手札を1枚捨てる。お互いに相手の墓地からレベル4以下のモンスター1体を選択して自分フィールド上に特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターは次のターンのエンドフェイズ時に破壊される。 | |||||||||
| RGBT-JP030 | 16191953 | マスター・ジーグ | 効果モンスター | サイキック族 | 地 | 8 | 2600 | 1400 | ノー |
| 1000ライフポイントを払って発動する。自分フィールド上に表側表示で存在するサイキック族モンスターの数だけ、相手フィールド上に存在するモンスターを破壊する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| RGBT-JP080 | 46656406 | 呪言の鏡 | 通常罠 | ノー | |||||
| 相手がデッキからモンスターを特殊召喚した時に発動する事ができる。そのモンスターを破壊し、自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||
| RGBT-JP065 | 50951359 | チューナー・キャプチャー | 通常罠 | ノー | |||||
| 相手がシンクロモンスターのシンクロ召喚に成功した時に発動する事ができる。そのシンクロの素材としたチューナー1体を相手の墓地から自分フィールド上に特殊召喚する。 | |||||||||
| RGBT-JP079 | 10651797 | ツバメ返し | カウンター罠 | レア | |||||
| 特殊召喚成功時に発動される効果モンスターの効果の発動を無効にし破壊する。 | |||||||||