遊戯王カードDB > PREMIUM PACK 10 カードリスト | カスタマイズ | 遊戯王サイトめぐり | カード販売 Hot!
![]() |
|
| No | パスワード | カード名 | 種類 | 種族 | 属性 | 星 | 攻撃力 | 守備力 | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP10-JP001 | 75434695 | 効果モンスター | 戦士族 | 地 | 4 | 1000 | 2000 | シー | |
| PP10-JP002 | 62107981 | 効果モンスター | 植物族 | 地 | 3 | 600 | 1000 | シー | |
| PP10-JP003 | 51085303 | 効果モンスター | 植物族 | 地 | 6 | 1900 | 2000 | シー | |
| PP10-JP004 | 98266377 | 効果モンスター | 炎族 | 炎 | 4 | 1600 | 1200 | シー | |
| PP10-JP005 | 95362816 | 効果モンスター | 炎族 | 炎 | 4 | 1300 | 1000 | シー | |
| PP10-JP006 | 74711057 | 融合/効果モンスター | 戦士族 | 地 | 8 | 2500 | 2000 | シー | |
| PP10-JP007 | 68745629 | 融合/効果モンスター | 炎族 | 炎 | 8 | 2300 | 1600 | シー | |
| PP10-JP008 | 25090294 | ブルーメンブラット | 通常魔法 | シー | |||||
| PP10-JP009 | 26442616 | 通常魔法 | シー | ||||||
| PP10-JP010 | 26509612 | アース・グラヴィティ | 通常罠 | シー | |||||
|
Since:2005.08.24 |
| Copyright (C) 2002-2008 一号 All Rights Reserved. カードテキストなどの全ての情報の無断転載を禁ずる。転載について |