遊戯王カードDB > Power of the Duelist カードリスト | 制限カード | カスタマイズ
![]() |
|
| No | パスワード | カード名 | 種類 | 種族 | 属性 | 星 | 攻撃力 | 守備力 | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTD-JP001 | 89943723 | 通常モンスター | 戦士族 | 光 | 7 | 2500 | 2000 | ノー | |
| POTD-JP002 | 37265642 | セイバーザウルス | 通常モンスター | 恐竜族 | 地 | 4 | 1900 | 500 | ノー |
| POTD-JP003 | 17955766 | 効果モンスター | 戦士族 | 水 | 3 | 600 | 800 | アル・スー | |
| POTD-JP004 | 89621922 | 効果モンスター | 昆虫族 | 炎 | 3 | 500 | 500 | アル・スー | |
| POTD-JP005 | 43237273 | 効果モンスター | 獣族 | 闇 | 3 | 1000 | 500 | アル・スー | |
| POTD-JP006 | 42682609 | 効果モンスター | 魚族 | 水 | 2 | 400 | 600 | ノー | |
| POTD-JP007 | 41382147 | 効果モンスター | 鳥獣族 | 風 | 3 | 800 | 800 | ノー | |
| POTD-JP008 | 99861526 | サブマリンロイド | 効果モンスター | 機械族 | 水 | 4 | 800 | 1800 | レア |
| POTD-JP009 | 36378213 | キューキューロイド | 効果モンスター | 機械族 | 地 | 3 | 300 | 1200 | ノー |
| POTD-JP010 | 25034083 | デコイロイド | 効果モンスター | 機械族 | 風 | 2 | 300 | 500 | ノー |
| POTD-JP011 | 24311595 | レスキューロイド | 効果モンスター | 機械族 | 炎 | 6 | 1600 | 1800 | ノー |
| POTD-JP012 | 28355718 | 効果モンスター | 戦士族 | 闇 | 6 | 1000 | 1000 | アル・スー | |
| POTD-JP013 | 54749427 | 効果モンスター | 戦士族 | 闇 | 4 | 100 | 2700 | ノー | |
| POTD-JP014 | 17132130 | 効果モンスター | 戦士族 | 闇 | 8 | 3400 | 2400 | アル・スー | |
| POTD-JP015 | 55461064 | 効果モンスター | 戦士族 | 闇 | 3 | 300 | 600 | ノー | |
| POTD-JP016 | 80744121 | 効果モンスター | 戦士族 | 闇 | 4 | 1000 | 1000 | ノー | |
| POTD-JP017 | 81866673 | 効果モンスター | 戦士族 | 闇 | 6 | 2100 | 1000 | レア | |
| POTD-JP018 | 90654356 | 効果モンスター | 恐竜族 | 風 | 3 | 1000 | 500 | ノー | |
| POTD-JP019 | 79409334 | 効果モンスター | 恐竜族 | 地 | 4 | 1200 | 2000 | ノー | |
| POTD-JP020 | 15894048 | 効果モンスター | 恐竜族 | 地 | 8 | 3000 | 2200 | アル・スー | |
| POTD-JP021 | 36042004 | ベビケラサウルス | 効果モンスター | 恐竜族 | 地 | 2 | 500 | 500 | ノー |
| POTD-JP022 | 63259351 | 奇跡のジュラシック・エッグ | 効果モンスター | 恐竜族 | 地 | 4 | 0 | 2000 | ノー |
| POTD-JP023 | 44702857 | バイトロン | 効果モンスター | 爬虫類族 | 水 | 6 | 2400 | 1000 | ノー |
| POTD-JP024 | 62437709 | エーリアン・グレイ | 効果モンスター | 爬虫類族 | 光 | 2 | 300 | 800 | ノー |
| POTD-JP025 | 25920413 | エーリアン・スカル | 効果モンスター | 爬虫類族 | 風 | 4 | 1600 | 1800 | ノー |
| POTD-JP026 | 62315111 | エーリアン・ハンター | 効果モンスター | 爬虫類族 | 水 | 4 | 1600 | 800 | ノー |
| POTD-JP027 | 98719226 | エーリアン・ウォリアー | 効果モンスター | 爬虫類族 | 地 | 4 | 1800 | 1000 | レア |
| POTD-JP028 | 24104865 | エーリアン・マザー | 効果モンスター | 爬虫類族 | 闇 | 6 | 2300 | 1500 | レア |
| POTD-JP029 | 51192573 | 効果モンスター | 爬虫類族 | 光 | 7 | 2600 | 2000 | レア | |
| POTD-JP030 | 97697678 | 円盤ムスキー | 効果モンスター | 機械族 | 光 | 5 | 1000 | 2000 | ノー |
| POTD-JP031 | 55171412 | 融合/効果モンスター | 戦士族 | 水 | 7 | 2500 | 2000 | アル・ウル | |
| POTD-JP032 | 81566151 | 融合/効果モンスター | 戦士族 | 炎 | 7 | 2500 | 2000 | アル・ウル | |
| POTD-JP033 | 28677304 | 融合/効果モンスター | 戦士族 | 闇 | 7 | 2500 | 2000 | アル・ウル | |
| POTD-JP034 | 64599569 | キメラテック・オーバー・ドラゴン | 融合/効果モンスター | 機械族 | 闇 | 9 | ? | ? | アル・ウル |
| POTD-JP035 | 98927491 | レスキューキューロイド | 融合/効果モンスター | 機械族 | 炎 | 6 | 2300 | 1800 | ノー |
| POTD-JP036 | 36256625 | スーパービークロイド−ジャンボドリル | 融合/効果モンスター | 機械族 | 地 | 8 | 3000 | 2000 | アル・スー |
| POTD-JP037 | 16616620 | コンタクト | 通常魔法 | ノー | |||||
| POTD-JP038 | 78387742 | フェイク・ヒーロー | 通常魔法 | ノー | |||||
| POTD-JP039 | 41160595 | コーリング・マジック | 通常魔法 | レア | |||||
| POTD-JP040 | 23299957 | ビークロイド・コネクション・ゾーン | 通常魔法 | ノー | |||||
| POTD-JP041 | 89899996 | D−スピリッツ | 通常魔法 | ノー | |||||
| POTD-JP042 | 03659803 | オーバーロード・フュージョン | 通常魔法 | レア | |||||
| POTD-JP043 | 22147147 | 装備魔法 | レア | ||||||
| POTD-JP044 | 77565204 | 未来融合−フューチャー・フュージョン | 永続魔法 | レア | |||||
| POTD-JP045 | 14772491 | 魂の共有−コモンソウル | 永続魔法 | ノー | |||||
| POTD-JP046 | 42015633 | ネオスペース | フィールド魔法 | レア | |||||
| POTD-JP047 | 80921533 | 死皇帝の陵墓 | フィールド魔法 | ノー | |||||
| POTD-JP048 | 53527835 | ダーク・シティ | フィールド魔法 | レア | |||||
| POTD-JP049 | 43405287 | D−チェーン | 通常罠 | レア | |||||
| POTD-JP050 | 15294090 | デステニー・ミラージュ | 通常罠 | ノー | |||||
| POTD-JP051 | 24082387 | ミステリーサークル | 通常罠 | ノー | |||||
| POTD-JP052 | 50470982 | 運命の分かれ道 | 通常罠 | ノー | |||||
| POTD-JP053 | 96875080 | 大気圏外射撃 | 通常罠 | ノー | |||||
| POTD-JP054 | 86742443 | 王宮の重税 | 通常罠 | ノー | |||||
| POTD-JP055 | 50684552 | ワンダーガレージ | 通常罠 | ノー | |||||
| POTD-JP056 | 97705809 | スーパーチャージ | 通常罠 | レア | |||||
| POTD-JP057 | 63477921 | サイバー・サモン・ブラスター | 永続罠 | レア | |||||
| POTD-JP058 | 23869735 | 化石発掘 | 永続罠 | ノー | |||||
| POTD-JP059 | 16946849 | 永続罠 | ノー | ||||||
| POTD-JP060 | 59258334 | 洗脳光線 | 永続罠 | ノー | |||||
| Copyright (C) 2002-2008 一号 All Rights Reserved. カードテキストなどの全ての情報の無断転載を禁ずる。転載について |