遊戯王カードDB > PREMIUM PACK 3 カードリスト | カスタマイズ | 遊戯王サイトめぐり | カード販売 Hot!
![]() |
|
| No | パスワード | カード名 | 種類 | 種族 | 属性 | 星 | 攻撃力 | 守備力 | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3-01 | Replica | 融合モンスター | ドラゴン族 | 光 | 12 | 4500 | 3800 | パラ・スー | |
| P3-02 | Replica | メテオ・ブラック・ドラゴン | 融合モンスター | ドラゴン族 | 炎 | 8 | 3500 | 2000 | パラ・スー |
| P3-03 | Replica | ファイヤー・ウイング・ペガサス | 通常モンスター | 獣族 | 炎 | 6 | 2250 | 1800 | パラ・スー |
| P3-04 | Replica | トライホーン・ドラゴン | 通常モンスター | ドラゴン族 | 闇 | 8 | 2850 | 2350 | パラ・スー |
| P3-05 | Replica | 千年原人 | 通常モンスター | 獣戦士族 | 地 | 8 | 2750 | 2500 | パラ・スー |
| P3-06 | Replica | エビルナイト・ドラゴン | 通常モンスター | ドラゴン族 | 闇 | 7 | 2350 | 2400 | パラ・スー |
| P3-07 | Replica | マジシャン・オブ・ブラックカオス | 儀式モンスター | 魔法使い族 | 闇 | 8 | 2800 | 2600 | パラ・スー |
| P3-08 | Replica | ゲート・ガーディアン | 効果モンスター | 戦士族 | 闇 | 11 | 3750 | 3400 | パラ・スー |
| P3-09 | Replica | メテオ・ドラゴン | 通常モンスター | ドラゴン族 | 地 | 6 | 1800 | 2000 | パラ・スー |
| P3-10 | Replica | カオス−黒魔術の儀式 | 儀式魔法 | パラ・スー | |||||
|
Since:2005.08.24 |
| Copyright (C) 2002-2008 一号 All Rights Reserved. カードテキストなどの全ての情報の無断転載を禁ずる。転載について |