遊戯王カードDB > GOLD SERIES 2012 カードリスト | ログイン | ユーザー登録 | 制限カード | カスタマイズ
![]() |
|
人気順 | シリーズ順 | 種類順 | あいうえお順 | 攻撃力高い順 | 攻撃力低い順 | 守備力高い順 | 守備力低い順 | レベル高い順 | レベル低い順
※人気順は毎月1日0時にリセットされます
| No | パスワード | カード名 | 種類 | 種族 | 属性 | 星 | 攻撃力 | 守備力 | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS04-JP004 | 72989439 | カオス・ソルジャー -開闢の使者- | 効果モンスター | 戦士族 | 光 | 8 | 3000 | 2500 | ゴー・ノレ |
| このカードは通常召喚できない。自分の墓地の光属性と闇属性モンスターを1体ずつゲームから除外した場合に特殊召喚できる。1ターンに1度、以下の効果から1つを選択して発動できる。●フィールド上のモンスター1体を選択してゲームから除外する。この効果を発動するターン、このカードは攻撃できない。●このカードの攻撃によって相手モンスターを破壊した場合、もう1度だけ続けて攻撃を行う事ができる。 | |||||||||
| GS04-JP015 | 98645731 | 強欲で謙虚な壺 | 通常魔法 | ゴー・ノレ | |||||
| 自分のデッキの上からカードを3枚めくり、その中から1枚を選んで手札に加え、残りのカードをデッキに戻す。「強欲で謙虚な壺」は1ターンに1枚しか発動できず、このカードを発動するターン自分は特殊召喚できない。 | |||||||||
| GS04-JP011 | 05758500 | 魂の解放 | 通常魔法 | ゴー・ノー | |||||
| お互いの墓地に存在するカードを合計5枚まで選択し、そのカードをゲームから除外する。 | |||||||||
| GS04-JP007 | 28985331 | 終末の騎士 | 効果モンスター | 戦士族 | 闇 | 4 | 1400 | 1200 | ゴー・ノー |
| このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、デッキから闇属性モンスター1体を墓地へ送る事ができる。 | |||||||||
| GS04-JP006 | 24508238 | D.D.クロウ | 効果モンスター | 鳥獣族 | 闇 | 1 | 100 | 100 | ゴー・ノー |
| このカードを手札から墓地へ捨てて発動できる。相手の墓地のカード1枚を選択し、ゲームから除外する。この効果は相手ターンでも発動できる。 | |||||||||
| GS04-JP010 | 78156759 | 発条機雷ゼンマイン | エクシーズ/効果モンスター | 機械族 | 炎 | 3 | 1500 | 2100 | ゴー・ノー |
| レベル3モンスター×2 フィールド上のこのカードが破壊される場合、代わりにこのカードのエクシーズ素材を1つ取り除く事ができる。この効果を適用したターンのエンドフェイズ時に1度、フィールド上のカード1枚を選択して破壊する。 |
|||||||||
| GS04-JP018 | 53567095 | ゴッドバードアタック | 通常罠 | ゴー・ノー | |||||
| 自分フィールド上に存在する鳥獣族モンスター1体をリリースし、フィールド上に存在するカード2枚を選択して発動する。選択したカードを破壊する。 | |||||||||
| GS04-JP003 | 00102380 | 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム | 効果モンスター | 悪魔族 | 炎 | 8 | 3000 | 2500 | ゴー・ノー |
| このカードは通常召喚できない。相手フィールド上に存在するモンスター2体をリリースし、手札から相手フィールド上に特殊召喚する。自分のスタンバイフェイズ毎に、自分は1000ポイントダメージを受ける。このカードを特殊召喚するターン、自分は通常召喚できない。 | |||||||||
| GS04-JP019 | 70342110 | 次元幽閉 | 通常罠 | ゴー・ノー | |||||
| 相手モンスターの攻撃宣言時に発動できる。その攻撃モンスター1体をゲームから除外する。 | |||||||||
| GS04-JP016 | 85742772 | グラヴィティ・バインド-超重力の網- | 永続罠 | ゴー・ノー | |||||
| フィールド上に表側表示で存在する全てのレベル4以上のモンスターは攻撃をする事ができない。 | |||||||||
| GS04-JP001 | 79106360 | カオスポッド | 効果モンスター | 岩石族 | 地 | 3 | 800 | 700 | ゴー・ノー |
| リバース:フィールド上に存在するモンスターを全て持ち主のデッキに加えてシャッフルする。その後、お互いのプレイヤーはそれぞれのデッキに加えた数と同じ数のモンスターが出るまでデッキをめくり、その中からレベル4以下のモンスターを全て裏側守備表示で特殊召喚する。それ以外のカードは全て墓地へ捨てる。 | |||||||||
| GS04-JP008 | 48686504 | ローンファイア・ブロッサム | 効果モンスター | 植物族 | 炎 | 3 | 500 | 1400 | ゴー・ノー |
| 自分フィールド上に表側表示で存在する植物族モンスター1体をリリースして発動する。自分のデッキから植物族モンスター1体を特殊召喚する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| GS04-JP020 | 58120309 | スターライト・ロード | 通常罠 | ゴー・ノー | |||||
| 自分フィールド上のカードを2枚以上破壊する効果が発動した時に発動できる。その効果を無効にし破壊する。その後、「スターダスト・ドラゴン」1体をエクストラデッキから特殊召喚できる。 | |||||||||
| GS04-JP012 | 31036355 | 強制転移 | 通常魔法 | ゴー・ノー | |||||
| お互いにそれぞれ自分フィールド上のモンスター1体を選び、そのモンスターのコントロールを入れ替える。そのモンスターはこのターン表示形式を変更できない。 | |||||||||
| GS04-JP005 | 51945556 | 雷帝ザボルグ | 効果モンスター | 雷族 | 光 | 5 | 2400 | 1000 | ゴー・ノー |
| このカードがアドバンス召喚に成功した時、フィールド上のモンスター1体を選択して破壊する。 | |||||||||
| GS04-JP009 | 44508094 | スターダスト・ドラゴン | シンクロ/効果モンスター | ドラゴン族 | 風 | 8 | 2500 | 2000 | ゴー・ノー |
| チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 「フィールド上のカードを破壊する効果」を持つ魔法・罠・効果モンスターの効果が発動した時、このカードをリリースする事でその発動を無効にし破壊する。この効果を適用したターンのエンドフェイズ時、この効果を発動するためにリリースされ墓地に存在するこのカードを、自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。 |
|||||||||
| GS04-JP017 | 94212438 | ウィジャ盤 | 永続罠 | ゴー・ノー | |||||
| 相手のエンドフェイズ毎に、自分の手札・デッキから「死のメッセージ」カード1枚を「E」「A」「T」「H」の順番で魔法&罠カードゾーンに出す。自分フィールド上に存在する「ウィジャ盤」または「死のメッセージ」カードがフィールド上から離れた時、自分フィールド上に存在するこれらのカードを全て墓地へ送る。全ての「死のメッセージ」カードが自分フィールド上に揃った時、自分はデュエルに勝利する。 | |||||||||
| GS04-JP013 | 47355498 | 王家の眠る谷-ネクロバレー | フィールド魔法 | ゴー・ノー | |||||
| フィールド上の「墓守の」という名のついたモンスターの攻撃力・守備力は500ポイントアップする。また、墓地のカードに効果が及ぶ魔法・罠・効果モンスターの効果は無効化され、お互いに墓地のカードをゲームから除外する事はできない。 | |||||||||
| GS04-JP002 | 41855169 | 昇霊術師 ジョウゲン | 効果モンスター | 魔法使い族 | 光 | 3 | 200 | 1300 | ゴー・ノー |
| 手札をランダムに1枚墓地へ捨てて発動する。フィールド上の特殊召喚されたモンスターを全て破壊する。また、このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、お互いにモンスターを特殊召喚できない。 | |||||||||
| GS04-JP014 | 98045062 | エネミーコントローラー | 速攻魔法 | ゴー・ノー | |||||
| 次の効果から1つを選択して発動する。 ●相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体の表示形式を変更する。 ●自分フィールド上に存在するモンスター1体をリリースして発動する。このターンのエンドフェイズ時まで、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体のコントロールを得る。 |
|||||||||