遊戯王カードDB > DUEL TERMINAL カードリスト | カスタマイズ | 遊戯王サイトめぐり | カード販売 Hot!
![]() |
|
| No | パスワード | カード名 | 種類 | 種族 | 属性 | 星 | 攻撃力 | 守備力 | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01-JP | チューナーモンスター | 獣族 | 地 | 3 | 1600 | 200 | |||
| DT01-JP017 | フレムベル・マジカル | チューナーモンスター | 魔法使い族 | 炎 | 4 | 1400 | 200 | ||
| DT01-JP015 | チューナーモンスター | 鳥獣族 | 風 | 4 | 1700 | 300 | |||
| DT01-JP012 | 氷結界の術者 | チューナーモンスター | 水族 | 水 | 2 | 1300 | 0 | レア | |
| DT01-JP010 | 氷結界の番人プリズド | 効果モンスター | 水族 | 水 | 1 | 300 | 500 | スー | |
| DT01-JP034 | シンクロ/効果モンスター | 戦士族 | 地 | 7 | 2200 | 1300 | |||
| DT01-JP033 | フレムベル・ウルキサス | シンクロ/効果モンスター | 炎族 | 2100 | 400 | ||||
|
Since:2005.08.24 |
| Copyright (C) 2002-2008 一号 All Rights Reserved. カードテキストなどの全ての情報の無断転載を禁ずる。転載について |