遊戯王カードDB > CROSSROADS OF CHAOS カードリスト | ログイン | ユーザー登録 | 制限カード | カスタマイズ
![]() |
|
人気順 | シリーズ順 | 種類順 | あいうえお順 | 攻撃力高い順 | 攻撃力低い順 | 守備力高い順 | 守備力低い順 | レベル高い順 | レベル低い順
※人気順は毎月1日0時にリセットされます
| No | パスワード | カード名 | 種類 | 種族 | 属性 | 星 | 攻撃力 | 守備力 | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSOC-JP035 | 79814787 | 伝説の白石 | チューナーモンスター | ドラゴン族 | 光 | 1 | 300 | 250 | ノレ |
| このカードが墓地へ送られた時、自分のデッキから「青眼の白龍」1体を手札に加える。 | |||||||||
| CSOC-JP031 | 33420078 |
ゾンビキャリア |
チューナーモンスター | アンデット族 | 闇 | 2 | 400 | 200 | レア |
| 手札を1枚デッキの一番上に戻して発動する。墓地に存在するこのカードを自分フィールド上に特殊召喚する。この効果で特殊召喚されたこのカードは、フィールド上から離れた場合ゲームから除外される。 | |||||||||
| CSOC-JP039 | 73580471 | ブラック・ローズ・ドラゴン | シンクロ/効果モンスター | ドラゴン族 | 炎 | 7 | 2400 | 1800 | ホロ・アル・ウル |
| チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードがシンクロ召喚に成功した時、フィールド上に存在するカードを全て破壊する事ができる。1ターンに1度、自分の墓地に存在する植物族モンスター1体をゲームから除外する事で、相手フィールド上に存在する守備表示モンスター1体を攻撃表示にし、このターンのエンドフェイズ時までその攻撃力を0にする。 |
|||||||||
| CSOC-JP044 | 5309481 | 蘇りし魔王 ハ・デス | シンクロ/効果モンスター | アンデット族 | 闇 | 6 | 2450 | 0 | アル・ウル |
| 「ゾンビキャリア」+チューナー以外のアンデット族モンスター1体以上 このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に存在するアンデット族モンスターが戦闘で破壊した効果モンスターの効果は無効化される。 |
|||||||||
| CSOC-JP032 | 18960169 | ゴブリン陽動部隊 | 効果モンスター | 戦士族 | 闇 | 4 | 1000 | 0 | ノー |
| このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与えた時、自分のデッキからカードを1枚ドローする事ができる。このカードは攻撃した場合、バトルフェイズ終了時に守備表示になり、次の自分のターンのエンドフェイズ時まで表示形式を変更する事ができない。 | |||||||||
| CSOC-JP065 | 94634433 | 緊急同調 | 通常罠 | アル・ウル | |||||
| このカードはバトルフェイズ中のみ発動する事ができる。シンクロモンスター1体をシンクロ召喚する。 | |||||||||
| CSOC-JP011 | 55119278 |
D |
効果モンスター | 雷族 | 光 | 4 | 1000 | 900 | ノー |
| このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に存在する「D」と名のついたモンスターの攻撃力は800ポイントアップする。●守備表示:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に存在する「D」と名のついたモンスターの守備力は1000ポイントアップする。 | |||||||||
| CSOC-JP043 | 6021033 | デスカイザー・ドラゴン | シンクロ/効果モンスター | アンデット族 | 炎 | 6 | 2400 | 1500 | アル・ウル |
| 「ゾンビキャリア」+チューナー以外のアンデット族モンスター1体以上 このカードが特殊召喚に成功した時、相手の墓地に存在するアンデット族モンスター1体を選択し、攻撃表示で自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。このカードがフィールド上に存在しなくなった時そのモンスターを破壊する。 |
|||||||||
| CSOC-JP029 | 11819616 |
椿姫 |
効果モンスター | 植物族 | 風 | 8 | 2800 | 2600 | スー |
| 自分フィールド上に表側表示で存在する植物族モンスター1体をリリースして発動する。フィールド上に存在するカードを対象にする魔法・罠・効果モンスターの発動を無効にし破壊する。 | |||||||||
| CSOC-JP020 | 53152590 |
C |
チューナーモンスター | 機械族 | 地 | 3 | 1100 | 600 | ノー |
| 自分フィールド上に存在する「C」と名のついたモンスター1体を選択して発動する。そのモンスターの攻撃力・守備力は300ポイントアップする。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| CSOC-JP010 | 28124263 |
D |
効果モンスター | 機械族 | 光 | 2 | 800 | 600 | レア |
| このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:このカードが戦闘によって破壊された時、自分の手札・墓地に存在する「D・キャメラン」以外の「D」と名のついたレベル4以下のモンスター1体を自分フィールド上に特殊召喚する事ができる。●守備表示:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、「D」と名のついたモンスターを魔法・罠・効果モンスターの効果の対象にする事はできない。 | |||||||||
| CSOC-JP040 | 19974580 |
C |
シンクロ/効果モンスター | ドラゴン族 | 地 | 6 | 2500 | 1300 | レア |
| チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 自分の墓地に存在する「C」と名のついたモンスターを全てゲームから除外する事ができる。この効果で除外したモンスター1体につき、このカードの攻撃力はこのターンのエンドフェイズ時まで200ポイントアップする。このカードが相手ライフに戦闘ダメージを与える度に、相手のデッキの上からカードを3枚墓地へ送る。 |
|||||||||
| CSOC-JP014 | 54497620 | ガジェット・ドライバー | 効果モンスター | 機械族 | 地 | 1 | 200 | 200 | レア |
| このカードを手札から墓地へ送って発動する。自分フィールド上に表側表示で存在する「D」と名のついたモンスターを任意の数だけ選択して表示形式を変更する。この効果は相手ターンでも発動する事ができる。 | |||||||||
| CSOC-JP041 | 45379225 | サイコ・ヘルストランサー | シンクロ/効果モンスター | サイキック族 | 地 | 7 | 2400 | 2000 | レア |
| チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 自分の墓地に存在するサイキック族モンスター1体をゲームから除外して発動する。自分は1200ライフポイント回復する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 |
|||||||||
| CSOC-JP072 | 28284902 |
D |
永続罠 | ノー | |||||
| 「D」と名のついたモンスターが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、そのモンスターを表側守備表示にする事ができる。 | |||||||||
| CSOC-JP012 | 91607976 |
D |
効果モンスター | 機械族 | 地 | 2 | 600 | 1100 | ノー |
| このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:このカードに乗っているディフォーマーカウンター1つにつき、このカードの攻撃力は500ポイントアップする。●守備表示:1ターンに1度、このカードにディフォーマーカウンターを1つ置く事ができる。このカードをリリースする事で、このカードに乗っているディフォーマーカウンターの数×1000ポイントダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
| CSOC-JP013 | 28002611 | ガジェット・トレーラー | 効果モンスター | 機械族 | 地 | 6 | 1300 | 0 | ノー |
| 1ターンに1度、手札から「D」と名のついたモンスターを任意の枚数墓地へ送る事ができる。この効果で墓地に送ったモンスター1体につき、このカードの攻撃力は800ポイントアップする。 | |||||||||
| CSOC-JP002 | 67270095 | ターボ・シンクロン | チューナーモンスター | 機械族 | 風 | 1 | 100 | 500 | ノー |
| このカードの攻撃宣言時、攻撃対象となるモンスターを守備表示にする事ができる。このカードの攻撃によって自分が戦闘ダメージを受けた時、受けたダメージの数値以下の攻撃力を持つモンスター1体を手札から特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| CSOC-JP078 | 27340877 | DNA定期健診 | 通常罠 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に裏側表示で存在するモンスター1体を選択して発動する。相手はモンスターの属性を2つ宣言する。選択したモンスターをめくって確認し宣言された属性だった場合、相手はデッキからカードを2枚ドローする。違った場合、自分はデッキからカードを2枚ドローする。 | |||||||||
| CSOC-JP017 | 53274132 |
C |
効果モンスター | 戦士族 | 地 | 4 | 1600 | 1200 | ノー |
| このカードが戦闘によってモンスターを破壊し墓地へ送った時、相手ライフに300ポイントダメージを与える。1ターンに1度、自分の墓地に存在する「C・リペアラー」以外の「C」と名のついたレベル4以下のモンスター1体を特殊召喚する事ができる。この効果を発動するターンこのカードは攻撃する事ができない。 | |||||||||
| CSOC-JP008 | 66331855 |
D |
効果モンスター | 炎族 | 炎 | 3 | 1200 | 600 | ノー |
| このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:自分フィールド上に存在するモンスター1体をリリースする事で相手ライフに600ポイントダメージを与える。この効果は1ターンに1度しか使用できない。●守備表示:1ターンに1度、相手ライフに300ポイントダメージを与える事ができる。 | |||||||||
| CSOC-JP061 | 68462976 | 魔法族の里 | フィールド魔法 | レア | |||||
| 自分フィールド上にのみ魔法使い族モンスターが存在する場合、相手は魔法カードを発動する事ができない。自分フィールド上に魔法使い族モンスターが存在しない場合、自分は魔法カードを発動する事ができない。 | |||||||||
| CSOC-JP042 | 45500495 | ヘル・ブランブル | シンクロ/効果モンスター | 植物族 | 光 | 6 | 2200 | 1800 | スー |
| チューナー+チューナー以外の植物族モンスター1体以上 このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、お互いに手札から植物族モンスター以外のモンスターを召喚・特殊召喚するためには、1体につき1000ライフポイントを払わなければならない。 |
|||||||||
| CSOC-JP004 | 30069398 | アイヴィ・ウォール | 効果モンスター | 植物族 | 地 | 2 | 300 | 1200 | ノー |
| リバース:相手フィールド上に「アイヴィトークン」(植物族・地・星1・攻/守0)1体を特殊召喚する。「アイヴィトークン」が破壊された時、このトークンのコントローラーは300ポイントダメージを受ける。 | |||||||||
| CSOC-JP018 | 80769747 |
C |
効果モンスター | 爬虫類族 | 地 | 3 | 800 | 1200 | レア |
| 自分のメインフェイズ時に装備カード扱いとして相手フィールド上に存在する表側表示モンスター1体に装備する事ができる。このカードを装備したモンスターの攻撃力・守備力は800ポイントダウンする。装備モンスターが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、装備モンスターのコントローラーのデッキの上からそのモンスターのレベルと同じ枚数のカードを墓地へ送る。 | |||||||||
| CSOC-JP016 | 27870033 | チェイス・スカッド | 効果モンスター | 機械族 | 地 | 3 | 1400 | 600 | ノー |
| フィールド上に守備表示で存在するモンスターが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、相手ライフに500ポイントダメージを与える。 | |||||||||
| CSOC-JP007 | 29947751 |
D |
効果モンスター | 雷族 | 地 | 3 | 800 | 800 | ノー |
| このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:相手フィールド上に表側表示のモンスターが存在する場合、このカードは攻撃力が一番高いモンスターしか攻撃対象に選択できない。●守備表示:このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、相手は他のモンスターを攻撃対象に選択できない。 | |||||||||
| CSOC-JP005 | 66457407 | コピー・プラント | チューナーモンスター | 植物族 | 風 | 1 | 0 | 0 | ノー |
| フィールド上に表側表示で存在する植物族モンスター1体を選択して発動する。このターンのエンドフェイズ時までこのカードは選択したモンスターと同じレベルになる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| CSOC-JP026 | 82994509 | ツクシー | 効果モンスター | 植物族 | 風 | 2 | 400 | 500 | ノー |
| このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、相手フィールド上に「ツクシトークン」(植物族・風・星1・攻/守0)1体を特殊召喚する。このトークンが植物族モンスターとの戦闘によって破壊された場合、このトークンのコントローラーは手札を1枚墓地へ送る。 | |||||||||
| CSOC-JP048 | 71645242 | ブラック・ガーデン | フィールド魔法 | スー | |||||
| 「ブラック・ガーデン」の効果以外の方法でモンスターが召喚・特殊召喚に成功した時、そのモンスターの攻撃力を半分にし、そのモンスターのコントローラーから見て相手フィールド上に「ローズ・トークン」(植物族・闇・星2・攻/守800)1体を攻撃表示で特殊召喚する。自分はこのカードとフィールド上に表側表示で存在する全ての植物族モンスターを破壊し、破壊したモンスターの攻撃力の合計と同じ攻撃力のモンスター1体を自分の墓地から選択して特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| CSOC-JP028 | 18489208 | カースド・フィグ | 効果モンスター | 植物族 | 水 | 1 | 200 | 200 | ノレ |
| このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、フィールド上にセットされた魔法・罠カードを2枚選択して発動する。このカードが墓地に存在する限り、選択したカードを発動する事はできない。 | |||||||||
| CSOC-JP027 | 84824601 | ボタニティ・ガール | 効果モンスター | 植物族 | 水 | 3 | 1300 | 1100 | レア |
| このカードがフィールド上から墓地へ送られた時、自分のデッキから守備力1000以下の植物族モンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
| CSOC-JP003 | 94664694 | マッド・デーモン | 効果モンスター | 悪魔族 | 闇 | 4 | 1800 | 0 | レア |
| このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が越えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。フィールド上に表側攻撃表示で存在するこのカードが攻撃対象に選択された時、このカードの表示形式を守備表示にする。 | |||||||||
| CSOC-JP062 | 4857085 |
Ω |
装備魔法 | ノレ | |||||
| このカードは自分フィールド上のモンスターのみ装備可能。1ターンに1度、相手の手札をランダムに1枚選択して確認する。この効果を発動するターン、装備モンスターは攻撃する事ができない。 | |||||||||
| CSOC-JP038 | 46195773 | ターボ・ウォリアー | シンクロ/効果モンスター | 戦士族 | 風 | 6 | 2500 | 1500 | アル・ウル |
| 「ターボ・シンクロン」+チューナー以外のモンスター1体以上 このカードがレベル6以上のシンクロモンスターに攻撃する場合、攻撃対象モンスターの攻撃力を半分にする。このカードはレベル6以下の効果モンスターの効果の対象にならない。 |
|||||||||
| CSOC-JP037 | 44364207 | ジェイドナイト | 効果モンスター | 機械族 | 光 | 4 | 1000 | 1800 | レア |
| このカードが自分フィールド上に表側攻撃表示で存在する限り、自分フィールド上に表側表示で存在する攻撃力1200以下の機械族モンスターは罠カードの効果では破壊されない。フィールド上に表側表示で存在するこのカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分のデッキから光属性・機械族のレベル4モンスター1体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
| CSOC-JP068 | 93912845 | リバイバル・ギフト | 通常罠 | ノー | |||||
| 自分の墓地に存在するチューナー1体を選択し特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化される。相手フィールド上に「ギフト・デモン・トークン」(悪魔族・闇・星3・攻/守1500)2体を特殊召喚する。 | |||||||||
| CSOC-JP052 | 7817703 |
D |
装備魔法 | ノー | |||||
| 「D」と名のついたレベル3のモンスターにのみ装備可能。装備モンスターの元々の攻撃力を倍にする。発動後2回目の自分のスタンバイフェイズ時にこのカードを破壊し、自分は装備モンスターの元々の攻撃力分のダメージを受ける。 | |||||||||
| CSOC-JP019 | 26157485 |
C |
効果モンスター | 戦士族 | 地 | 2 | 1100 | 0 | ノー |
| 自分フィールド上に存在する「C」と名のついたモンスター1体を墓地へ送って発動する。相手ライフに800ポイントダメージを与える。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| CSOC-JP023 | 52430902 | サイコジャンパー | チューナーモンスター | サイキック族 | 地 | 2 | 100 | 1500 | ノー |
| 1000ライフポイントを払って相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択し、そのモンスターと「サイコジャンパー」以外の自分フィールド上に表側表示で存在するサイキック族モンスター1体のコントロールを入れ替える。選択されたモンスターは、このターン表示形式の変更はできない。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| CSOC-JP059 | 5973663 | 世界樹 | 永続魔法 | ノー | |||||
| フィールド上に存在する植物族モンスターが破壊される度に、このカードにフラワーカウンターを1つ置く。このカードに乗っているフラワーカウンターを任意の枚数取り除く事で、以下の効果を適応する。●1つ:このターンのエンドフェイズ時まで、フィールド上に表側表示で存在する植物族モンスター1体の攻撃力・守備力は400ポイントアップする。●2つ:フィールド上のカード1枚を破壊する。●3つ:自分の墓地に存在する植物族モンスター1体を選択して特殊召喚する。 | |||||||||
| CSOC-JP009 | 92720564 |
D |
効果モンスター | 機械族 | 地 | 4 | 1200 | 400 | レア |
| このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:このカードは1度のバトルフェイズ時に2回攻撃する事ができる。●守備表示:自分フィールド上に表側表示で存在する「D」と名のついたモンスターが攻撃対象に選択された時、その戦闘を無効にする事ができる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| CSOC-JP053 | 33302407 | ポイズン・チェーン | 永続魔法 | ノー | |||||
| 自分のターンに戦闘を行っていない場合、エンドフェイズ時に自分フィールド上に表側表示で存在する「C」と名のついたモンスターの数だけ、相手のデッキの上からカードを墓地へ送る事ができる。 | |||||||||
| CSOC-JP077 | 80955168 | 王墓の罠 | 通常罠 | ノー | |||||
| 相手の墓地に存在するアンデット族モンスターが自分フィールド上に特殊召喚された時に発動する事ができる。フィールド上のカード2枚を破壊する。 | |||||||||
| CSOC-JP021 | 89547299 | パワー・インジェクター | 効果モンスター | サイキック族 | 地 | 4 | 1300 | 1400 | ノー |
| 600ライフポイントを払って発動する。そのターン中フィールド上に表側表示で存在する全てのサイキック族モンスターの攻撃力は500ポイントアップする。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| CSOC-JP024 | 19505896 | ウィード | チューナーモンスター | 植物族 | 地 | 2 | 1200 | 400 | ノー |
| フィールド上に表側表示で存在するこのカードが破壊される場合、代わりに自分フィールド上に表側表示で存在するこのカード以外の植物族モンスター1体を破壊する事ができる。 | |||||||||
| CSOC-JP051 | 70423794 |
D |
装備魔法 | ノー | |||||
| 「D」と名のついたモンスターにのみ装備可能。装備モンスターの表示形式が変更される度に、フィールド上に存在する魔法または罠カード1枚を破壊する。 | |||||||||
| CSOC-JP079 | 53334471 | 御前試合 | 永続罠 | ノー | |||||
| お互いのプレイヤーはそれぞれの属性が1種類になるように、フィールド上の自分のモンスターを墓地へ送る。このカードが存在する限り、お互いに自分のフィールド上に出せるモンスターの属性はそれぞれ1種類だけになる。 | |||||||||
| CSOC-JP063 | 31245780 | バトルマニア | 通常罠 | レア | |||||
| 相手ターンのスタンバイフェイズ時に発動する事ができる。相手フィールド上に表側表示で存在するモンスターは全て攻撃表示になり、このターン表示形式を変更する事はできない。また、このターン攻撃可能な相手モンスターは攻撃しなければならない。 | |||||||||
| CSOC-JP006 | 93542102 |
D |
効果モンスター | 機械族 | 地 | 1 | 100 | 100 | ノー |
| このカードはこのカードの表示形式によって以下の効果を得る。●攻撃表示:サイコロを1回振る。自分のデッキの上から出た目の枚数分だけカードをめくり、その中にレベル4以下の「D」と名のついたモンスターが存在する場合、1体を召喚条件を無視して特殊召喚する。それ以外のカードはデッキに戻してシャッフルする。この効果は1ターンに1度しか使用できない。●守備表示:サイコロを1回振る。自分のデッキの上から出た目の枚数分だけカードを確認して元に戻す。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| CSOC-JP073 | 55673611 | サイコ・トリガー | 通常罠 | スー | |||||
| 自分のライフポイントが相手より下の場合に発動する事ができる。自分の墓地に存在するサイキック族モンスター2体をゲームから除外し、自分のデッキからカードを2枚ドローする。 | |||||||||
| CSOC-JP057 | 44887817 | 増草剤 | 永続魔法 | ノー | |||||
| 1ターンに1度、自分の墓地に存在する植物族モンスター1体を選択して特殊召喚する事ができる。この効果でモンスターを特殊召喚するターン、自分は通常召喚できない。この効果で特殊召喚したモンスターがフィールド上から離れた時、このカードを破壊する。 | |||||||||
| CSOC-JP056 | 32180819 | 最古式念導 | 通常魔法 | レア | |||||
| 自分フィールド上にサイキック族モンスターが表側表示で存在する場合のみ発動する事ができる。フィールド上のカード1枚を破壊し、自分は1000ポイントダメージを受ける。 | |||||||||
| CSOC-JP034 | 20450925 | ハネワタ | チューナーモンスター | 天使族 | 光 | 1 | 200 | 300 | スー |
| このカードを手札から捨てて発動する。このターン、自分が受ける効果ダメージを0にする。この効果は相手ターンでも発動する事ができる。 | |||||||||
| CSOC-JP022 | 15935204 | ストーム・サモナー | 効果モンスター | サイキック族 | 風 | 6 | 2300 | 2000 | スー |
| このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、このカード以外のサイキック族モンスターが戦闘によって破壊した相手モンスターは墓地へ送らず、相手のデッキの一番上に置く事ができる。このカードがカードの効果によって破壊された時、このカードのコントローラーはこのカードの攻撃力分のダメージを受ける。 | |||||||||
| CSOC-JP070 | 66395299 | ドッペル・ゲイナー | 永続罠 | ノー | |||||
| 相手フィールド上に存在するモンスターの効果によってダメージを受けた時、受けたダメージと同じダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
| CSOC-JP076 | 54451023 | 植物連鎖 | 通常罠 | ノー | |||||
| 発動後このカードは攻撃力500ポイントアップの装備カードとなり、自分フィールド上に存在する植物族モンスター1体に装備する。装備カードとなったこのカードが他のカードの効果で破壊された場合、自分の墓地に存在する植物族モンスター1体を選択して特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| CSOC-JP069 | 29307554 | 破壊神の系譜 | 通常罠 | スー | |||||
| 相手フィールド上に守備表示で存在するモンスターを破壊したターン、自分フィールド上に表側表示で存在するレベル8のモンスター1体を選択して発動する。このターン、選択したモンスターは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。 | |||||||||
| CSOC-JP071 | 92890308 | ディフォーム | 通常罠 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在する「D」と名のついたモンスターが攻撃対象に選択された時に発動する事ができる。攻撃モンスター1体の攻撃を無効にし、攻撃対象に選択された「D」と名のついたモンスター1体の表示形式を変更する。 | |||||||||
| CSOC-JP049 | 7030340 | 百機夜工 | 速攻魔法 | ノー | |||||
| 自分の墓地に存在する「D」と名のついたモンスターを全てゲームから除外する。自分フィールド上に表側表示で存在する機械族モンスター1体の攻撃力はこのターンのエンドフェイズ時まで、この効果で除外したモンスター1体につき200ポイントアップする。 | |||||||||
| CSOC-JP047 | 45247637 | 薔薇の刻印 | 装備魔法 | スー | |||||
| 自分の墓地に存在する植物族モンスター1体をゲームから除外して発動する。このカードを装備した相手モンスター1体のコントロールを得る。自分のエンドフェイズ時に装備モンスターのコントロールを相手に移す。自分のスタンバイフェイズ時に装備モンスターのコントロールを得る。 | |||||||||
| CSOC-JP080 | 80723580 | 大落とし穴 | 通常罠 | ノレ | |||||
| 同時に2体以上のモンスターが特殊召喚に成功した時に発動する事ができる。フィールド上に存在するモンスターを全て破壊する。 | |||||||||
| CSOC-JP050 | 44424095 |
D |
通常魔法 | レア | |||||
| 自分の手札から「D」と名のついたモンスター1体をデッキに戻す。フィールド上のカード1枚を破壊し、自分のデッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||
| CSOC-JP046 | 18752938 | 偽りの種 | 速攻魔法 | ノー | |||||
| 手札からレベル2以下の植物族モンスター1体を特殊召喚する。 | |||||||||
| CSOC-JP060 | 31467372 | 不死式冥界砲 | 永続魔法 | レア | |||||
| 自分フィールド上にアンデット族モンスターが特殊召喚された時、相手ライフに800ポイントダメージを与える。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| CSOC-JP074 | 91078716 | ポリノシス | カウンター罠 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に存在する植物族モンスター1体をリリースして発動する。魔法・罠カードの発動、モンスターの召喚・特殊召喚のどれか1つを無効にし破壊する。 | |||||||||
| CSOC-JP036 | 10097168 | タイガードラゴン | 効果モンスター | ドラゴン族 | 地 | 6 | 2400 | 1800 | スー |
| ドラゴン族モンスターをリリースしてこのカードのアドバンス召喚に成功した時、相手の魔法&罠カードゾーンにセットされたカードを2枚まで破壊する事ができる。 | |||||||||
| CSOC-JP067 | 66518841 | プライドの咆哮 | 通常罠 | レア | |||||
| 戦闘ダメージ計算時、自分のモンスターの攻撃力が相手モンスターより低い場合、その攻撃力の差分のライフポイントを払って発動する。ダメージ計算時のみ、自分のモンスターの攻撃力は相手モンスターとの攻撃力の差の数値+300ポイントアップする。 | |||||||||
| CSOC-JP025 | 82116191 | ギガント・セファロタス | 効果モンスター | 植物族 | 地 | 4 | 1850 | 700 | ノー |
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、フィールド上に存在する植物族モンスターが墓地へ送られる度に、このカードの攻撃力は200ポイントアップする。 | |||||||||
| CSOC-JP054 | 79707116 | パラライズ・チェーン | 永続魔法 | ノー | |||||
| カードの効果によって相手のデッキからカードが墓地へ送られる度に、相手ライフに300ポイントダメージを与える。 | |||||||||
| CSOC-JP058 | 69584564 | フレグランス・ストーム | 通常魔法 | ノー | |||||
| フィールド上に表側表示で存在する植物族モンスター1体を破壊し、自分のデッキからカードを1枚ドローする。さらに、この効果でドローしたカードが植物族モンスターだった場合、そのカードをお互いに確認し自分はカードをもう1枚ドローする事ができる。 | |||||||||
| CSOC-JP001 | 31281980 | ヒール・ウェーバー | 効果モンスター | 機械族 | 光 | 4 | 800 | 1600 | ノー |
| このカード以外の自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して発動する。選択したモンスターのレベル×100ライフポイント回復する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| CSOC-JP030 | 43642620 | マンモス・ゾンビ | 効果モンスター | アンデット族 | 地 | 4 | 1900 | 0 | レア |
| 自分の墓地にアンデット族モンスターが存在しない場合、このカードを破壊する。フィールド上に表側表示で存在するこのカードが破壊された場合、その時のコントローラーにこのカードの元々の攻撃力分のダメージを与える。 | |||||||||
| CSOC-JP055 | 6795211 | アポート | 永続魔法 | ノー | |||||
| 相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にモンスターが存在しない場合、800ライフポイントを払う事で手札からサイキック族モンスター1体を特殊召喚する。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 | |||||||||
| CSOC-JP015 | 80885324 | サーチ・ストライカー | 効果モンスター | 戦士族 | 風 | 4 | 1600 | 1200 | レア |
| このカードが裏側守備表示のモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わず裏側守備表示のままそのモンスターを破壊する事ができる。この効果を使用した場合、このカードはバトルフェイズ終了時に守備表示になり、次の自分のターンのエンドフェイズ時まで表示形式を変更する事ができない。 | |||||||||
| CSOC-JP064 | 67630339 | コンフュージョン・チャフ | 通常罠 | ノー | |||||
| 1度のバトルフェイズ中に2回目の直接攻撃が宣言された時に発動する事ができる。その相手モンスターは、直接攻撃した1体目の相手モンスターと戦闘しダメージ計算を行う。 | |||||||||
| CSOC-JP045 | 72767833 | カード・フリッパー | 通常魔法 | ノー | |||||
| 手札を1枚墓地へ送って発動する。相手フィールド上に存在する全てのモンスターの表示形式を変更する。 | |||||||||
| CSOC-JP033 | 83602069 | 共闘するランドスターの剣士 | チューナーモンスター | 戦士族 | 地 | 3 | 500 | 1200 | ノー |
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に表側表示で存在する戦士族モンスターの攻撃力は400ポイントアップする。 | |||||||||
| CSOC-JP075 | 28062325 |
竹頭木屑 |
通常罠 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に存在する植物族モンスター1体をリリースして発動する。相手フィールド上に「プラントークン」(植物族・地・星1・攻800/守500)2体を守備表示で特殊召喚する。 | |||||||||
| CSOC-JP066 | 30123142 | シンクロ・ストライク | 通常罠 | ノー | |||||
| シンクロ召喚したモンスター1体の攻撃力はエンドフェイズ時まで、シンクロ素材にしたモンスターの数×500ポイントアップする。 | |||||||||