遊戯王カードDB > CYBERNETIC REVOLUTION カードリスト | ログイン | ユーザー登録 | 制限カード | カスタマイズ
![]() |
|
人気順 | シリーズ順 | 種類順 | あいうえお順 | 攻撃力高い順 | 攻撃力低い順 | 守備力高い順 | 守備力低い順 | レベル高い順 | レベル低い順
| No | パスワード | カード名 | 種類 | 種族 | 属性 | 星 | 攻撃力 | 守備力 | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRV-JP001 | 45945685 | サイクロイド | 通常モンスター | 機械族 | 地 | 3 | 800 | 1000 | ノー |
| 数あるビークロイドの中で、最も親しみ深く愛されるビークロイド。補助輪を装備する事もできるぞ! | |||||||||
| CRV-JP002 | 60246171 | ソイツ | 通常モンスター | 天使族 | 風 | 3 | 0 | 0 | ノー |
| かなり頼りない姿をしているが、実はとてつもない潜在能力を隠し持っていると思っているらしい。 | |||||||||
| CRV-JP003 | 97240270 | マッド・ロブスター | 通常モンスター | 水族 | 水 | 3 | 1700 | 1000 | ノー |
| 世界中のグルメモンスター達に愛されている高級食材として有名。凶悪な味が刺激的という。 | |||||||||
| CRV-JP004 | 23635815 | ジェリービーンズマン | 通常モンスター | 植物族 | 地 | 3 | 1750 | 0 | ノー |
| ジェリーという名の豆戦士。自分が世界最強の戦士だと信じ込んでいるが、その実力は定かではない。 | |||||||||
| CRV-JP005 | 98585345 | ハネクリボー LV10 | 効果モンスター | 天使族 | 光 | 10 | 300 | 200 | アル・ウル |
| このカードは通常召喚できない。このカードは「進化する翼」の効果でのみ特殊召喚する事ができる。自分フィールド上に表側表示で存在するこのカードを生け贄に捧げる事で、相手フィールド上の攻撃表示モンスターを全て破壊し、破壊したモンスターの元々の攻撃力の合計分のダメージを相手ライフに与える。この効果は相手バトルフェイズ中のみ発動する事ができる。 | |||||||||
| CRV-JP006 | 71930383 | パトロイド | 効果モンスター | 機械族 | 地 | 4 | 1200 | 1200 | ノー |
| 相手フィールド上にセットされているカードを1枚めくり、確認した後元に戻す。この効果は1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに発動する事ができる。 | |||||||||
| CRV-JP007 | 18325492 | ジャイロイド | 効果モンスター | 機械族 | 風 | 3 | 1000 | 1000 | ノー |
| このカードは1ターンに1度だけ、戦闘によっては破壊されない。(ダメージ計算は適用する) | |||||||||
| CRV-JP008 | 44729197 | スチームロイド | 効果モンスター | 機械族 | 地 | 4 | 1800 | 1800 | ノー |
| このカードは相手モンスターに攻撃する場合、ダメージステップの間攻撃力が500ポイントアップする。このカードは相手モンスターに攻撃される場合、ダメージステップの間攻撃力が500ポイントダウンする。 | |||||||||
| CRV-JP009 | 71218746 | ドリルロイド | 効果モンスター | 機械族 | 地 | 4 | 1600 | 1600 | ノー |
| このカードが守備表示のモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わずそのモンスターを破壊する。 | |||||||||
| CRV-JP010 | 7602840 | ユーフォロイド | 効果モンスター | 機械族 | 光 | 6 | 1200 | 1200 | アル・スー |
| このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1500以下の機械族モンスター1体を表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
| CRV-JP011 | 43697559 | ジェットロイド | 効果モンスター | 機械族 | 風 | 4 | 1200 | 1800 | ノー |
| このカードが相手モンスターの攻撃対象に選択された時、このカードのコントローラは手札から罠カードを発動する事ができる。 | |||||||||
| CRV-JP012 | 6480253 | フレンドッグ | 効果モンスター | 機械族 | 地 | 3 | 800 | 1200 | レア |
| このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、自分の墓地から「E・HERO」と名のついたモンスター1体と「融合」魔法カード1枚を手札に加える。 | |||||||||
| CRV-JP013 | 33875961 | ダーク・カタパルター | 効果モンスター | 機械族 | 地 | 4 | 1000 | 1500 | レア |
| 自分のスタンバイフェイズ時にこのカードが守備表示だった場合、このカードにカウンターを1つ置く。カウンターと同じ数のカードを自分の墓地から除外する事で、その枚数と同じ枚数のフィールド上の魔法・罠カードを破壊する。その後このカードのカウンターを全て取り除く。 | |||||||||
| CRV-JP014 | 79979666 | E・HERO バブルマン | 効果モンスター | 戦士族 | 水 | 4 | 800 | 1200 | レア |
| 手札がこのカード1枚だけの場合、このカードを手札から特殊召喚する事ができる。このカードが召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時に自分のフィールド上と手札に他のカードが無い場合、デッキからカードを2枚ドローする事ができる。 | |||||||||
| CRV-JP015 | 70095154 | サイバー・ドラゴン | 効果モンスター | 機械族 | 光 | 5 | 2100 | 1600 | アル・スー |
| 相手フィールド上にモンスターが存在し、自分フィールド上にモンスターが存在していない場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 | |||||||||
| CRV-JP016 | 59023523 | サイバネティック・マジシャン | 効果モンスター | 魔法使い族 | 光 | 6 | 2400 | 1000 | アル・スー |
| 手札を1枚捨てる。このターンのエンドフェイズ時までフィールド上に表側表示で存在するモンスター1体の攻撃力は2000になる。 | |||||||||
| CRV-JP017 | 96428622 | サイバネティック・サイクロプス | 効果モンスター | 獣戦士族 | 地 | 4 | 1400 | 200 | ノー |
| 自分の手札が0枚である限り、このカードの攻撃力は1000ポイントアップする。 | |||||||||
| CRV-JP018 | 22512237 | メカニカル・ハウンド | 効果モンスター | 機械族 | 地 | 7 | 2800 | 1500 | ノー |
| 自分の手札が0枚である限り、相手は魔法カードを発動する事ができない。 | |||||||||
| CRV-JP019 | 59907935 | サイバーデーモン | 効果モンスター | 悪魔族 | 闇 | 4 | 1000 | 2000 | ノー |
| 自分のドローフェイズ開始時に手札が0枚だった場合、通常のドローに加えてもう1枚ドローする。自分のエンドフェイズ時に手札が1枚以上存在していた場合、このカードを破壊する。 | |||||||||
| CRV-JP020 | 85306040 | ゴブリンエリート部隊 | 効果モンスター | 悪魔族 | 地 | 4 | 2200 | 1500 | アル・スー |
| このカードは攻撃した場合、バトルフェイズ終了時に守備表示になる。次の自分のターン終了時までこのカードは表示形式を変更できない。 | |||||||||
| CRV-JP021 | 22790789 | 巨大戦艦 クリスタル・コア | 効果モンスター | 機械族 | 水 | 5 | 2100 | 1000 | アル・スー |
| このカードの召喚時にカウンターを3つ置く。このカードは戦闘によっては破壊されない。戦闘を行った場合、ダメージステップ終了時にこのカードのカウンターを1つ取り除く。カウンターのない状態で戦闘を行った場合、ダメージステップ終了時にこのカードを破壊する。1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに、相手フィールド上の表側攻撃表示モンスター1体を表側守備表示にする事ができる。 | |||||||||
| CRV-JP022 | 58185394 |
G |
効果モンスター | 悪魔族 | 闇 | 4 | 2500 | 2400 | ノー |
| フィールド上に「コザッキー」が表側表示で存在してない場合、このカードを破壊する。フィールド上に表側表示で存在するこのカードが破壊された場合、その時のコントローラーにこのカードの元々の攻撃力分のダメージを与える。 | |||||||||
| CRV-JP023 | 84173492 | 不屈闘士レイレイ | 効果モンスター | 獣戦士族 | 地 | 4 | 2300 | 0 | ノー |
| このカードが攻撃した場合、バトルフェイズ終了時に守備表示になる。次の自分ターン終了時までこのカードは表示形式を変更できない。 | |||||||||
| CRV-JP024 | 11678191 | 守護霊アイリン | 効果モンスター | 天使族 | 光 | 1 | 0 | 0 | ノー |
| 1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに装備カード扱いとして自分の「不屈闘士レイレイ」に装備、または装備を解除して表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。この効果で装備カード扱いになっている時のみ、装備モンスターの表示形式を1ターンに1度だけ変更する事ができる。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが戦闘によって破壊される場合は、代わりにこのカードを破壊する。) | |||||||||
| CRV-JP025 | 57062206 | ドイツ | 効果モンスター | 天使族 | 地 | 4 | 100 | 200 | ノー |
| 1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに装備カード扱いとして自分の「ソイツ」に装備、または装備を解除して表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。この効果で装備カード扱いになっている時のみ、装備モンスターの攻撃力は2500ポイントアップする。(1体のモンスターが装備できるユニオンは1枚まで。装備モンスターが戦闘によって破壊される場合は、代わりにこのカードを破壊する。) | |||||||||
| CRV-JP026 | 84451804 | デスガエル | 効果モンスター | 水族 | 水 | 5 | 1900 | 0 | ノー |
| このカードの生け贄召喚に成功した時、自分の墓地に存在する「悪魂邪苦止」の枚数分まで、「デスガエル」を手札またはデッキから特殊召喚する事ができる。 | |||||||||
| CRV-JP027 | 10456559 |
悪魂邪苦止 |
効果モンスター | 水族 | 水 | 1 | 0 | 0 | ノー |
| 自分フィールド上に存在するこのカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた場合、自分のデッキから「悪魂邪苦止」を手札に加える事ができる。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
| CRV-JP028 | 56840658 | 引きガエル | 効果モンスター | 水族 | 水 | 2 | 100 | 100 | ノー |
| フィールド上に表側表示で存在するこのカードが墓地へ送られた時、自分のデッキからカードを1枚ドローする事ができる。 | |||||||||
| CRV-JP029 | 83235263 | ディノインフィニティ | 効果モンスター | 恐竜族 | 地 | 4 | ? | 0 | ノー |
| このカードの元々の攻撃力は、ゲームから除外された自分が持ち主の恐竜族モンスターの数×1000ポイントの数値になる。 | |||||||||
| CRV-JP030 | 19733961 | 電池メン-単二型 | 効果モンスター | 雷族 | 光 | 2 | 0 | 0 | ノー |
| 自分フィールド上の「電池メン-単二型」が全て攻撃表示だった場合、「電池メン-単二型」1体につき自分フィールド上の全ての機械族モンスターの攻撃力は500ポイントアップする。自分フィールド上の「電池メン-単二型」が全て守備表示だった場合、「電池メン-単二型」1体につき自分フィールド上の全ての機械族モンスターの守備力は500ポイントアップする。 | |||||||||
| CRV-JP031 | 46128076 | 黒魔導師クラン | 効果モンスター | 魔法使い族 | 闇 | 2 | 1200 | 0 | ノー |
| 自分のスタンバイフェイズ時、相手フィールド上に存在するモンスターの数×300ポイントダメージを相手に与える。 | |||||||||
| CRV-JP032 | 82112775 |
D・D・M |
効果モンスター | 魔法使い族 | 光 | 5 | 1700 | 1500 | レア |
| 手札の魔法カードを1枚捨てる。ゲームから除外された自分が持ち主のモンスター1体を特殊召喚する。この効果は1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに発動する事ができる。 | |||||||||
| CRV-JP033 | 5368615 | スチームジャイロイド | 融合モンスター | 機械族 | 地 | 6 | 2200 | 1600 | ノー |
| 「ジャイロイド」+「スチームロイド」 | |||||||||
| CRV-JP034 | 32752319 | ユーフォロイド・ファイター | 融合/効果モンスター | 機械族 | 光 | 10 | ? | ? | アル・ウル |
| 「ユーフォロイド」+戦士族モンスター このモンスターの融合召喚は、上記のカードでしか行えない。このカードの元々の攻撃力・守備力は、融合素材にしたモンスター2体の元々の攻撃力を合計した数値になる。 |
|||||||||
| CRV-JP035 | 74157028 | サイバー・ツイン・ドラゴン | 融合/効果モンスター | 機械族 | 光 | 8 | 2800 | 2100 | アル・スー |
| 「サイバー・ドラゴン」+「サイバー・ドラゴン」 このモンスターの融合召喚は、上記のカードでしか行えない。このカードは一度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。 |
|||||||||
| CRV-JP036 | 1546123 | サイバー・エンド・ドラゴン | 融合/効果モンスター | 機械族 | 光 | 10 | 4000 | 2800 | アル・ウル |
| 「サイバー・ドラゴン」+「サイバー・ドラゴン」+「サイバー・ドラゴン」 このモンスターの融合召喚は、上記のカードでしか行えない。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、このカードの攻撃力が守備表示モンスターの守備力を越えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 |
|||||||||
| CRV-JP037 | 37630732 | パワー・ボンド | 通常魔法 | アル・ウル | |||||
| 手札またはフィールド上から、融合モンスターカードによって決められたモンスターを墓地へ送り、機械族の融合モンスター1体を融合デッキより特殊召喚する。このカードによって特殊召喚したモンスターは、元々の攻撃力分だけ攻撃力がアップする。発動ターンのエンドフェイズ時、このカードを発動したプレイヤーは特殊召喚したモンスターの元々の攻撃力分のダメージを受ける。(この特殊召喚は融合召喚扱いとする) | |||||||||
| CRV-JP038 | 18511384 |
融合回収 |
通常魔法 | ノー | |||||
| 自分の墓地に存在する「融合」魔法カード1枚と、融合に使用した融合素材モンスター1体を手札に加える。 | |||||||||
| CRV-JP039 | 45906428 | ミラクル・フュージョン | 通常魔法 | レア | |||||
| 自分のフィールド上または墓地から、融合モンスターカードによって決められたモンスターをゲームから除外し、「E・HERO」という名のついた融合モンスター1体を融合デッキから特殊召喚する。(この特殊召喚は融合召喚扱いとする) | |||||||||
| CRV-JP040 | 71490127 |
龍の鏡 |
通常魔法 | ノー | |||||
| 自分のフィールド上または墓地から、融合モンスターカードによって決められたモンスターをゲームから除外し、ドラゴン族の融合モンスター1体を融合デッキから特殊召喚する。(この特殊召喚は融合召喚扱いとする) | |||||||||
| CRV-JP041 | 18895832 | システム・ダウン | 通常魔法 | レア | |||||
| 1000ライフポイントを払う。相手フィールド上と相手の墓地の機械族モンスターを全てゲームから除外する。 | |||||||||
| CRV-JP042 | 44883830 | 死の合唱 | 通常魔法 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に「デスガエル」3体が表側表示で存在する時に発動する事ができる。相手フィールド上に存在する全てのカードを破壊する。 | |||||||||
| CRV-JP043 | 70278545 | 謙虚な壺 | 通常魔法 | ノー | |||||
| 自分の手札のカードを2枚デッキに戻す。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
| CRV-JP044 | 7672244 | シエンの間者 | 通常魔法 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択して発動する。このターンのエンドフェイズまで、選択したカードのコントロールを相手に移す。 | |||||||||
| CRV-JP045 | 25573054 | 進化する翼 | 速攻魔法 | レア | |||||
| 自分フィールド上に存在する「ハネクリボー」1体と手札2枚を墓地に送る。「ハネクリボー LV10」1体を手札またはデッキから特殊召喚する。 | |||||||||
| CRV-JP046 | 61968753 | バブル・シャッフル | 速攻魔法 | レア | |||||
| 「E・HERO バブルマン」がフィールド上に表側表示で存在する時のみ発動する事ができる。自分フィールド上に表側攻撃表示で存在する「E・HERO バブルマン」1体と相手フィールド上に表側攻撃表示で存在するモンスター1体を守備表示にする。守備表示にした「E・HERO バブルマン」1体を生け贄に捧げ、「E・HERO」と名のつくモンスター1体を手札から特殊召喚する。 | |||||||||
| CRV-JP047 | 97362768 | スパークガン | 装備魔法 | レア | |||||
| 「E・HERO スパークマン」にのみ装備可能。自分のターンのメインフェイズ時に表側表示モンスター1体の表示形式を変更する事ができる。この効果を3回使用した後、このカードを破壊する。 | |||||||||
| CRV-JP048 | 63035430 | 摩天楼-スカイスクレイパー- | フィールド魔法 | アル・スー | |||||
| 「E・HERO」と名のつくモンスターが攻撃する時、攻撃モンスターの攻撃力が攻撃対象モンスターの攻撃力より低い場合、攻撃モンスターの攻撃力をターン終了時まで1000ポイントアップする。 | |||||||||
| CRV-JP049 | 43061293 | ファイアーダーツ | 通常罠 | レア | |||||
| 自分の手札が0枚の時に発動する事ができる。サイコロを3回振り、その合計の数×100ポイントダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
| CRV-JP050 | 70156997 | 地霊術-「鉄」 | 通常罠 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に存在する地属性モンスター1体を生け贄に捧げる。自分の墓地から、生け贄にささげたモンスター以外でレベル4以下の地属性モンスター1体を特殊召喚する。 | |||||||||
| CRV-JP051 | 6540606 | 水霊術-「葵」 | 通常罠 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に存在する水属性モンスター1体を生け贄に捧げる。相手の手札を確認し、カードを1枚選択して墓地に送る。 | |||||||||
| CRV-JP052 | 42945701 | 火霊術-「紅」 | 通常罠 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に存在する炎属性モンスター1体を生け贄に捧げる。生け贄に捧げたモンスターの元々の攻撃力分のダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
| CRV-JP053 | 79333300 | 風霊術-「雅」 | 通常罠 | ノー | |||||
| 自分フィールド上に存在する風属性モンスター1体を生け贄に捧げる。相手フィールド上に存在するカード1枚を選択し、選んだカードをデッキの一番下に戻す。 | |||||||||
| CRV-JP054 | 5728014 | ライバル登場! | 通常罠 | ノー | |||||
| 相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を選択する。選択したモンスターと同じレベルのモンスター1体を自分の手札から特殊召喚する。 | |||||||||
| CRV-JP055 | 32723153 |
マジカル・エクスプロージョン |
通常罠 | レア | |||||
| 自分の手札が0枚の時に発動する事ができる。自分の墓地に存在する魔法カードの枚数×200ポイントダメージを相手ライフに与える。 | |||||||||
| CRV-JP056 | 78211862 | ライジング・エナジー | 通常罠 | レア | |||||
| 手札を1枚捨てる。発動ターンのエンドフェイズ時まで、フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体の攻撃力は1500ポイントアップする。 | |||||||||
| CRV-JP057 | 5606466 | 異次元の落とし穴 | 通常罠 | レア | |||||
| 相手がモンスター1体を守備表示でセットした時に発動する事ができる。セットしたそのモンスター1体と自分フィールド上のモンスター1体を破壊してゲームから除外する。 | |||||||||
| CRV-JP058 | 31000575 | 徴兵令 | 通常罠 | ノー | |||||
| 相手のデッキの一番上のカードを1枚めくる。めくったカードが通常召喚可能なモンスターだった場合、自分フィールド上に特殊召喚する。それ以外のカードだった場合、そのカードを相手の手札に加える。 | |||||||||
| CRV-JP059 | 67095270 | ディメンション・ウォール | 通常罠 | レア | |||||
| 相手モンスターの攻撃宣言時に発動する事ができる。この戦闘によって自分が受ける戦闘ダメージは、代わりに相手が受ける。 | |||||||||
| CRV-JP060 | 4483989 | 反撃準備 | 永続罠 | ノー | |||||
| 相手プレイヤーが表側守備表示モンスターに対して攻撃宣言をする度に、コイントスで裏表を当てる。当たった場合、攻撃対象となった表側守備表示モンスターを攻撃表示にする。ハズレの場合、攻撃モンスターの攻撃力が攻撃対象のモンスターの守備力を越えた数値分だけ、このカードのコントローラーはダメージを受ける。 | |||||||||