遊戯王カードDB > BEGINNER'S EDITION 2 カードリスト | カスタマイズ | 遊戯王サイトめぐり | カード販売 Hot!

BEGINNER'S EDITION 2 カードリスト

BE2
種別 第1・2期復刻版第2弾
発売日 2004年12月9日(木)
レア ウルトラレア:15種
スーパーレア:20種
レア:30種
ノーマル:185種
全250種類
定価 1パック(12枚):300円(税込)
1ボックス(24パック):7200円(税込)
購入 e−MEDIO:6,426円(税込)
関連検索


全カード このカードリスト内

シリーズ順 | 種類順

No パスワード カード名 種類 種族 属性 攻撃力 守備力 レア度
BE2-JP057 87322377 TM−1ランチャー・スパイダー 通常モンスター 機械族 7 2200 2500 ノー
BE2-JP092 48305365 アックス・レイダー 通常モンスター 戦士族 4 1700 1150 ノー
BE2-JP088 10262698 イースター島のモアイ 通常モンスター 岩石族 4 1100 1400 ノー
BE2-JP165 17858803 エメラルド・ドラゴン 通常モンスター ドラゴン族 6 2400 1400 ノー
BE2-JP085 27324313 エレキッズ 通常モンスター 雷族 3 1000 500 ノー
BE2-JP056 24611934 ガーゴイル・パワード 通常モンスター 悪魔族 4 1600 1200 ノー
BE2-JP048 68516705 ケンタウロス 通常モンスター 獣族 4 1300 1550 ノー
BE2-JP091 49791927 タイガー・アックス 通常モンスター 獣戦士族 4 1300 1100 ノー
BE2-JP094 69140098 ヂェミナイ・エルフ 通常モンスター 魔法使い族 4 1900 900 ノー
BE2-JP089 82085619 フレンドシップ 通常モンスター 天使族 4 1300 1100 ノー
BE2-JP035 88819587 ベビードラゴン 通常モンスター ドラゴン族 3 1200 700 ノー
BE2-JP049 - ミノケンタウロス 融合モンスター 獣戦士族 6 2000 1700 ノー
BE2-JP093 07359741 メカ・ハンター 通常モンスター 機械族 4 1850 800 ノー
BE2-JP131 14531242 レッド・サイクロプス 通常モンスター 悪魔族 4 1800 1700 ノー
BE2-JP036 87564352 通常モンスター ドラゴン族 4 1500 800 ノー
BE2-JP039 66602787 闇・道化師のサギー 通常モンスター 魔法使い族 3 600 1500 ノー
BE2-JP046 69455834 闇魔界の覇王 通常モンスター 悪魔族 5 2000 1530 ノー
BE2-JP037 18246479 牛魔人 通常モンスター 獣戦士族 5 1800 1300 ノー
BE2-JP071 05818798 幻獣王ガゼル 通常モンスター 獣族 4 1500 1200 ノー
BE2-JP041 28546905 通常モンスター 魔法使い族 5 1200 2200 ノー
BE2-JP140 75953262 戦士ダイ・グレファー 通常モンスター 戦士族 4 1700 1600 ノー
BE2-JP096 94119974 二頭を持つキング・レックス 通常モンスター 恐竜族 4 1600 1200 ノー
BE2-JP212 05257687 効果モンスター 悪魔族 2 200 100 ノー
BE2-JP171 79575620 お注射天使リリー 効果モンスター 魔法使い族 3 400 1500 ウル
BE2-JP219 42994702 さまようミイラ 効果モンスター アンデット族 4 1500 1500 ノー
BE2-JP143 74131780 ならず者傭兵部隊 効果モンスター 戦士族 4 1000 1000 レア
BE2-JP210 42364374 アーマード・フライ 効果モンスター 昆虫族 3 2000 2000 ノー
BE2-JP222 41872150