遊戯王カードDB > キューキューロイド | ログイン | ユーザー登録 | 制限カード | カスタマイズ
mixiチェック
Tweet
| No | パスワード | カード名 | 種類 | 種族 | 属性 | 星 | 攻撃力 | 守備力 | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRV-JP001 | 45945685 | サイクロイド | 通常モンスター | 機械族 | 地 | 3 | 800 | 1000 | ノー |
| 数あるビークロイドの中で、最も親しみ深く愛されるビークロイド。補助輪を装備する事もできるぞ! | |||||||||
| VJMP-JP026 | 73333463 | アーマロイドガイデンゴー | 効果モンスター | 機械族 | 地 | 8 | 2700 | 2000 | ウル |
| このカードが「ロイド」と名のついたモンスター1体を含む生け贄召喚に成功した時、フィールド上に存在する全ての魔法・罠カードをゲームから除外する。 | |||||||||
| GLAS-JP016 | 984114 | エクスプレスロイド | 効果モンスター | 機械族 | 地 | 4 | 400 | 1600 | レア |
| このカードの召喚・反転召喚・特殊召喚に成功した時、自分の墓地に存在する「エクスプレスロイド」以外の「ロイド」と名のついたモンスター2体を手札に加える事ができる。 | |||||||||
| POTD-JP008 /YSD2-JP018 /DE01-JP007 |
99861526 | サブマリンロイド | 効果モンスター | 機械族 | 水 | 4 | 800 | 1800 | レア |
| このカードは相手プレイヤーに直接攻撃する事ができる。この時、相手プレイヤーに与える戦闘ダメージはこのカードの元々の攻撃力となる、また、ダメージステップ終了時にこのカードの表示形式を守備表示にする事ができる。 | |||||||||
| CRV-JP011 | 43697559 | ジェットロイド | 効果モンスター | 機械族 | 風 | 4 | 1200 | 1800 | ノー |
| このカードが相手モンスターの攻撃対象に選択された時、このカードのコントローラは手札から罠カードを発動する事ができる。 | |||||||||
| CRV-JP007 | 18325492 | ジャイロイド | 効果モンスター | 機械族 | 風 | 3 | 1000 | 1000 | ノー |
| このカードは1ターンに1度だけ、戦闘によっては破壊されない。(ダメージ計算は適用する) | |||||||||
| PP11-JP002 | 10449150 | シャトルロイド | 効果モンスター | 機械族 | 風 | 4 | 1000 | 1200 | シー |
| このカードが攻撃対象に選択された時、このカードをゲームから除外する事ができる。この効果によってゲームから除外された場合、このカードは次のスタンバイフェイズ時に自分フィールド上に特殊召喚される。その時、相手ライフに1000ポイントダメージを与える。 | |||||||||
| CRV-JP008 /YSD2-JP014 |
44729197 | スチームロイド | 効果モンスター | 機械族 | 地 | 4 | 1800 | 1800 | ノー |
| このカードは相手モンスターに攻撃する場合、ダメージステップの間攻撃力が500ポイントアップする。このカードは相手モンスターに攻撃される場合、ダメージステップの間攻撃力が500ポイントダウンする。 | |||||||||
| GLAS-JP015 | 98049038 | ステルスロイド | 効果モンスター | 機械族 | 闇 | 4 | 1200 | 0 | レア |
| 自分フィールド上にこのカード以外の「ロイド」と名のついたモンスターが存在する場合、このカードが戦闘を行った自分ターンのバトルフェイズ終了時に、フィールド上の魔法または罠カード1枚を破壊する。 | |||||||||
| 301-004 | 90980792 | ダークジェロイド | 効果モンスター | 悪魔族 | 闇 | 4 | 1200 | 1500 | スー |
| このモンスターが召喚・反転召喚・特殊召喚した時、フィールド上の表側表示モンスター1体を指定し、攻撃力を永続的に800ポイントダウンさせる。 | |||||||||
| POTD-JP010 | 25034083 | デコイロイド | 効果モンスター | 機械族 | 風 | 2 | 300 | 500 | ノー |
| このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、相手は「デコイロイド」以外の以外の表側表示のモンスターを攻撃対象に選択できない。 | |||||||||
| GLAS-JP014 | 61538782 | トラックロイド | 効果モンスター | 機械族 | 地 | 4 | 1000 | 2000 | レア |
| このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、破壊したモンスターカードを装備カード扱いとしてこのカードに装備する。このカードの攻撃力は、装備したモンスターカードの攻撃力分だけアップする。 | |||||||||
| CRV-JP009 /DT03-JP006 /YSD2-JP015 |
71218746 | ドリルロイド | 効果モンスター | 機械族 | 地 | 4 | 1600 | 1600 | ノー |
| このカードが守備表示のモンスターを攻撃した場合、ダメージ計算を行わずそのモンスターを破壊する。 | |||||||||
| PP11-JP003 | 46848859 | ネイビィロイド | 効果モンスター | 機械族 | 水 | 4 | 1000 | 800 | シー |
| 相手が自分フィールド上の魔法・罠カードを対象に「フィールド上の魔法・罠カードを破壊する」効果を持つカードを発動した時、手札を1枚捨てる事でそのカードの発動と効果を無効にし破壊する。 | |||||||||
| CRV-JP006 | 71930383 | パトロイド | 効果モンスター | 機械族 | 地 | 4 | 1200 | 1200 | ノー |
| 相手フィールド上にセットされているカードを1枚めくり、確認した後元に戻す。この効果は1ターンに1度だけ自分のメインフェイズに発動する事ができる。 | |||||||||
| CRV-JP010 | 7602840 | ユーフォロイド | 効果モンスター | 機械族 | 光 | 6 | 1200 | 1200 | アル・スー |
| このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、デッキから攻撃力1500以下の機械族モンスター1体を表側攻撃表示で特殊召喚する事ができる。その後デッキをシャッフルする。 | |||||||||
| POTD-JP011 | 24311595 | レスキューロイド | 効果モンスター | 機械族 | 炎 | 6 | 1600 | 1800 | ノー |
| このカードが自分フィールド上に表側表示で存在する限り、自分フィールド上に存在する「ロイド」という名のついたモンスターが戦闘によって破壊され墓地に送られた時、そのモンスターを手札に戻す事ができる。 | |||||||||
| EOJ-JP036 | 81003500 | E・HERO ネクロイド・シャーマン | 融合/効果モンスター | 戦士族 | 闇 | 6 | 1900 | 1800 | アル・スー |
| 「E・HERO ワイルドマン」+「E・HERO ネクロダークマン」 このモンスターは融合召喚でしか特殊召喚できない。このカードが特殊召喚に成功した時、相手フィールド上のモンスター1体を破壊する。その後、相手の墓地からモンスター1体を選択し、相手フィールド上に特殊召喚する。 |
|||||||||
| POTD-JP036 /DE01-JP027 |
36256625 | スーパービークロイド-ジャンボドリル | 融合/効果モンスター | 機械族 | 地 | 8 | 3000 | 2000 | アル・スー |
| 「スチームロイド」+「ドリルロイド」+「サブマリンロイド」 このモンスターの融合召喚は、上記のカードでしか行えない。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が越えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 |
|||||||||
| GLAS-JP041 | 3897065 | スーパービークロイド-ステルス・ユニオン | 融合/効果モンスター | 機械族 | 地 | 9 | 3600 | 3000 | スー |
| 「トラックロイド」+「エクスプレスロイド」+「ドリルロイド」+「ステルスロイド」 1ターンに1度、自分のメインフェイズ時にフィールド上に存在する機械族以外のモンスター1体を選択し、装備カード扱いとしてこのカードに装備する事ができる。この効果によってモンスターを装備している場合、相手フィールド上の全てのモンスターに1回ずつ攻撃をする事ができる。このカードが攻撃をする場合、このカードの元々の攻撃力は半分になる。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が越えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 |
|||||||||
| CRV-JP033 | 5368615 | スチームジャイロイド | 融合モンスター | 機械族 | 地 | 6 | 2200 | 1600 | ノー |
| 「ジャイロイド」+「スチームロイド」 | |||||||||
| CRV-JP034 | 32752319 | ユーフォロイド・ファイター | 融合/効果モンスター | 機械族 | 光 | 10 | ? | ? | アル・ウル |
| 「ユーフォロイド」+戦士族モンスター このモンスターの融合召喚は、上記のカードでしか行えない。このカードの元々の攻撃力・守備力は、融合素材にしたモンスター2体の元々の攻撃力を合計した数値になる。 |
|||||||||
| POTD-JP035 | 98927491 | レスキューキューロイド | 融合/効果モンスター | 機械族 | 炎 | 6 | 2300 | 1800 | ノー |
| 「レスキューロイド」+「キューキューロイド」 このモンスターは融合召喚でしか特殊召喚できない。自分フィールド上に存在するモンスターが戦闘によって破壊され墓地へ送られた時、そのモンスターを守備表示で特殊召喚する事ができる。この効果は1ターンに1度しか使用できない。 |
|||||||||
| YG08-JP001 | 54702678 | 極戦機王ヴァルバロイド | 融合/効果モンスター | 機械族 | 地 | 12 | 4000 | 4000 | ウル |
| 「ロイド」と名のついた機械族モンスター×5 このカードは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃する事ができる。このカードが攻撃した相手の効果モンスターの効果をダメージ計算後に無効化する。このカードが戦闘によって相手モンスターを破壊した場合、相手ライフに1000ポイントダメージを与える。このカードは相手プレイヤーに直接攻撃をする事はできない。 |
|||||||||
| TDGS-JP043 /DT10-JP037 |
43385557 | マジカル・アンドロイド | シンクロ/効果モンスター | サイキック族 | 光 | 5 | 2400 | 1700 | ノー |
| チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 自分のエンドフェイズ時、自分フィールド上に表側表示で存在するサイキック族モンスターの数×500ライフポイント回復する。 |
|||||||||
| POTD-JP040 /DE01-JP029 |
23299957 | ビークロイド・コネクション・ゾーン | 通常魔法 | ノー | |||||
| 手札またはフィールド上から、融合モンスターカードによって決められたモンスターを墓地に送り、「ビークロイド」と名のついた融合モンスター1体を融合デッキから特殊召喚する。このカードによって特殊召喚したモンスターは、魔法・罠・効果モンスターの効果によっては破壊されず、効果を無効化されない。(この特殊召喚は融合召喚扱いとする) | |||||||||
| POTD-JP056 | 97705809 | スーパーチャージ | 通常罠 | レア | |||||
| 自分フィールド上に「ロイド」という名のついた機械族モンスターのみが存在する場合、相手モンスターの攻撃宣言時に発動する事ができる。自分のデッキからカードを2枚ドローする。 | |||||||||
| POTD-JP055 | 50684552 | ワンダーガレージ | 通常罠 | ノー | |||||
| セットされたこのカードが破壊され墓地へ送られた時、手札からレベル4以下の「ロイド」と名のついた機械族モンスター1体を特殊召喚する事ができる。 | |||||||||